2019-08-12
Categorias | Temporadas |
---|---|
Segunda B | 2 temporadas |
Tercera | 5 temporadas |
Regional | 24 temporadas |
2010-2020 | |||
---|---|---|---|
2010-11 | 5º 3ª División | ||
2011-12 | 11º 3ª División | ||
2012-13 | 12º 3ª División | ||
2013-14 | 1º 3ª División- Ascenso a 2ª División B | ![]() | |
2014-15 | 10º 2ªDivisión B | ||
2015-16 | ........... | ||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-2010 | |||
---|---|---|---|
2000-01 | Campeon 2ª regional | ||
2001-02 | Campeon 2ª regional | ||
2002-03 | Campeon 2ª regional | ||
2003-04 | Campeon 2ª regional | ||
2004-05 | Campeon 2ª regional | ||
2005-06 | Campeon 2ª regional- Ascenso 1ª reg | ![]() | |
2006-07 | 2º 1ª Regional - Ascenso a Reg Preferente | ![]() | |
2007-08 | 2º Reg Preferente- Ascenso a 3ª division | ![]() | |
2008-09 | 11º 3ª division | ||
2009-10 | 16º 3ª Division |
1990-2000 | |||
---|---|---|---|
1990-91 | Campeon 1ª regional- ascenso reg preferente | ![]() | |
1991-92 | 9º Regional Preferente | ||
1992-93 | 2ª Reg Preferente- Ascenso a 3ª division | ![]() | |
1993-94 | 13º 3ª division | ||
1994-95 | 17º 3ª Division | ||
1995-96 | 15º 3ª Division | ||
1996-97 | 12º 3ª Division | ||
1997-98 | 17º 3ª Division | ||
1998-99 | 20º 3º division - Descenso a 2ª regional | ![]() | |
1999-00 | Campeon 2ª regional |
1980-1990 | |||
---|---|---|---|
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | 3º Ascenso a 1ª regional | ![]() | |
1986-87 | 1ª regional | ||
1987-88 | 1ª regional | ||
1988-89 | 1ª regional | ||
1989-90 | Campeon 1ª regional |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadÃstica y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra polÃtica de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si asà lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.