Portero
0
Portero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Portero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Delegado
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Compostela | 24 | 12 | 0 | 7 | 6 | 4 | 9 | 46 | 11 | 58 | |
2 | Ourense CF SAD | 24 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 45 | 16 | 56 | |
3 | Arosa SC | 24 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 39 | 29 | 42 | |
4 | CD Barco | 23 | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 13 | 35 | 36 | 40 | |
5 | CD Choco | 24 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 35 | 24 | 37 | |
6 | CSD Arzua | 24 | 6 | 1 | 12 | 6 | 0 | 13 | 35 | 36 | 37 | |
7 | RC Deportivo Fabril | 23 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 13 | 32 | 23 | 35 | |
8 | UD Ourense | 24 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 29 | 34 | 35 | |
9 | CD Estradense | 24 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 13 | 27 | 27 | 31 | |
10 | Racing club Villalbes | 23 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 25 | 21 | 30 | |
11 | CD Arenteiro | 24 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 26 | 29 | 30 | |
12 | Alondras CF | 24 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 14 | 27 | 38 | 30 | |
13 | Polvorin FC | 23 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 43 | 30 | 28 | |
14 | CD As Pontes | 24 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 14 | 35 | 38 | 27 | |
15 | Silva SD | 24 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 12 | 19 | 24 | 27 | |
16 | Bergantiños CF | 24 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 13 | 21 | 30 | 27 | |
17 | UD Somozas | 24 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 25 | 37 | 24 | |
18 | Club Rapido de Bouzas | 24 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 15 | 34 | 46 | 23 | |
19 | UD Paiosaco | 23 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 12 | 17 | 35 | 16 | |
20 | CD Pontellas | 23 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 13 | 17 | 48 | 16 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Alondras CF | 1 | 4 | SD Compostela |
CD Arenteiro | 1 | 1 | CD Barco |
Ourense CF SAD | 3 | 0 | Bergantiños CF |
CD Choco | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CD Pontellas | 1 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
Arosa SC | 1 | 0 | Polvorin FC |
UD Paiosaco | 1 | 1 | UD Ourense |
CSD Arzua | 1 | 0 | CD Estradense |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | CD As Pontes |
UD Somozas | 2 | 2 | Silva SD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Compostela | 3 | 0 | UD Somozas |
CD Barco | 0 | 2 | Alondras CF |
Bergantiños CF | 0 | 0 | CD Arenteiro |
RC Deportivo Fabril | 2 | 0 | Ourense CF SAD |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 1 | CD Choco |
Polvorin FC | 2 | 0 | CD Pontellas |
UD Ourense | 2 | 0 | Arosa SC |
CD Estradense | 1 | 0 | UD Paiosaco |
CD As Pontes | 2 | 3 | CSD Arzua |
Silva SD | 1 | 0 | Racing club Villalbes |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Compostela | 1 | 0 | CD Barco |
Alondras CF | 0 | 1 | Bergantiños CF |
CD Arenteiro | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
Ourense CF SAD | 5 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
CD Choco | 3 | 2 | Polvorin FC |
CD Pontellas | 1 | 1 | UD Ourense |
Arosa SC | 0 | 2 | CD Estradense |
UD Paiosaco | 0 | 2 | CD As Pontes |
CSD Arzua | 1 | 1 | Silva SD |
UD Somozas | 0 | 2 | Racing club Villalbes |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Barco | 3 | 0 | UD Somozas |
Bergantiños CF | 1 | 0 | SD Compostela |
RC Deportivo Fabril | 4 | 1 | Alondras CF |
Club Rapido de Bouzas | 3 | 0 | CD Arenteiro |
Polvorin FC | 0 | 1 | Ourense CF SAD |
UD Ourense | 0 | 1 | CD Choco |
CD Estradense | 0 | 0 | CD Pontellas |
CD As Pontes | 3 | 4 | Arosa SC |
Silva SD | 1 | 1 | UD Paiosaco |
Racing club Villalbes | 4 | 0 | CSD Arzua |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Barco | 2 | 1 | Bergantiños CF |
SD Compostela | 2 | 0 | RC Deportivo Fabril |
Alondras CF | 4 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
CD Arenteiro | 0 | 0 | Polvorin FC |
Ourense CF SAD | 4 | 0 | UD Ourense |
CD Choco | 1 | 0 | CD Estradense |
CD Pontellas | 2 | 1 | CD As Pontes |
Arosa SC | 2 | 2 | Silva SD |
UD Paiosaco | 3 | 1 | Racing club Villalbes |
UD Somozas | 2 | 1 | CSD Arzua |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF | 0 | 0 | UD Somozas |
RC Deportivo Fabril | 2 | 3 | CD Barco |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 3 | SD Compostela |
Polvorin FC | 3 | 1 | Alondras CF |
UD Ourense | 1 | 1 | CD Arenteiro |
CD Estradense | 2 | 3 | Ourense CF SAD |
CD As Pontes | 2 | 3 | CD Choco |
Silva SD | 1 | 1 | CD Pontellas |
Racing club Villalbes | 0 | 1 | Arosa SC |
CSD Arzua | 3 | 0 | UD Paiosaco |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF | 1 | 3 | RC Deportivo Fabril |
CD Barco | 2 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
SD Compostela | 2 | 1 | Polvorin FC |
Alondras CF | 1 | 1 | UD Ourense |
CD Arenteiro | 2 | 1 | CD Estradense |
Ourense CF SAD | 2 | 1 | CD As Pontes |
CD Choco | 0 | 2 | Silva SD |
CD Pontellas | 1 | 0 | Racing club Villalbes |
Arosa SC | 2 | 1 | CSD Arzua |
UD Somozas | 1 | 1 | UD Paiosaco |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo Fabril | 1 | 1 | UD Somozas |
Club Rapido de Bouzas | 3 | 1 | Bergantiños CF |
Polvorin FC | 2 | 4 | CD Barco |
UD Ourense | 1 | 0 | SD Compostela |
CD Estradense | 0 | 1 | Alondras CF |
CD As Pontes | 3 | 3 | CD Arenteiro |
Silva SD | 0 | 1 | Ourense CF SAD |
Racing club Villalbes | 1 | 0 | CD Choco |
CSD Arzua | 2 | 3 | CD Pontellas |
UD Paiosaco | 0 | 4 | Arosa SC |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo Fabril | 2 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
Bergantiños CF | 3 | 1 | Polvorin FC |
CD Barco | 3 | 2 | UD Ourense |
SD Compostela | 3 | 2 | CD Estradense |
Alondras CF | 1 | 1 | CD As Pontes |
CD Arenteiro | 2 | 0 | Silva SD |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
CD Choco | 1 | 2 | CSD Arzua |
CD Pontellas | 1 | 3 | UD Paiosaco |
UD Somozas | 1 | 1 | Arosa SC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Club Rapido de Bouzas | 1 | 2 | UD Somozas |
Polvorin FC | 1 | 2 | RC Deportivo Fabril |
UD Ourense | 1 | 1 | Bergantiños CF |
CD Estradense | 1 | 0 | CD Barco |
CD As Pontes | 0 | 0 | SD Compostela |
Silva SD | 0 | 0 | Alondras CF |
Racing club Villalbes | 4 | 3 | CD Arenteiro |
CSD Arzua | 1 | 3 | Ourense CF SAD |
UD Paiosaco | 0 | 2 | CD Choco |
Arosa SC | 3 | 1 | CD Pontellas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Club Rapido de Bouzas | 1 | 5 | Polvorin FC |
RC Deportivo Fabril | 3 | 1 | UD Ourense |
Bergantiños CF | 0 | 3 | CD Estradense |
CD Barco | 2 | 1 | CD As Pontes |
SD Compostela | 1 | 0 | Silva SD |
Alondras CF | 1 | 1 | Racing club Villalbes |
CD Arenteiro | 0 | 2 | CSD Arzua |
Ourense CF SAD | 2 | 0 | UD Paiosaco |
CD Choco | 3 | 3 | Arosa SC |
UD Somozas | 2 | 0 | CD Pontellas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 1 | 0 | UD Somozas |
UD Ourense | 3 | 2 | Club Rapido de Bouzas |
CD Estradense | 0 | 2 | RC Deportivo Fabril |
CD As Pontes | 2 | 0 | Bergantiños CF |
Silva SD | 0 | 1 | CD Barco |
Racing club Villalbes | 0 | 2 | SD Compostela |
CSD Arzua | 3 | 4 | Alondras CF |
UD Paiosaco | 1 | 1 | CD Arenteiro |
Arosa SC | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
CD Pontellas | 0 | 0 | CD Choco |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 5 | 0 | UD Ourense |
Club Rapido de Bouzas | 2 | 2 | CD Estradense |
RC Deportivo Fabril | 2 | 1 | CD As Pontes |
Bergantiños CF | 0 | 1 | Silva SD |
CD Barco | 2 | 1 | Racing club Villalbes |
SD Compostela | 3 | 0 | CSD Arzua |
Alondras CF | 1 | 1 | UD Paiosaco |
CD Arenteiro | 1 | 1 | Arosa SC |
Ourense CF SAD | 3 | 1 | CD Pontellas |
UD Somozas | 1 | 0 | CD Choco |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD Ourense | 3 | 2 | UD Somozas |
CD Estradense | 3 | 1 | Polvorin FC |
CD As Pontes | 2 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
Silva SD | 2 | 1 | RC Deportivo Fabril |
Racing club Villalbes | 0 | 1 | Bergantiños CF |
CSD Arzua | 1 | 2 | CD Barco |
UD Paiosaco | 0 | 0 | SD Compostela |
Arosa SC | 2 | 1 | Alondras CF |
CD Pontellas | 0 | 1 | CD Arenteiro |
CD Choco | 1 | 1 | Ourense CF SAD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Ourense | 2 | 0 | CD Estradense |
Polvorin FC | 6 | 0 | CD As Pontes |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 0 | Silva SD |
RC Deportivo Fabril | 0 | 1 | Racing club Villalbes |
Bergantiños CF | 1 | 2 | CSD Arzua |
CD Barco | 3 | 2 | UD Paiosaco |
SD Compostela | 2 | 0 | Arosa SC |
Alondras CF | 4 | 0 | CD Pontellas |
CD Arenteiro | 0 | 1 | CD Choco |
UD Somozas | 1 | 3 | Ourense CF SAD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Estradense | 2 | 1 | UD Somozas |
CD As Pontes | 0 | 1 | UD Ourense |
Silva SD | 1 | 0 | Polvorin FC |
Racing club Villalbes | 3 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CSD Arzua | 2 | 0 | RC Deportivo Fabril |
UD Paiosaco | 0 | 0 | Bergantiños CF |
Arosa SC | 2 | 1 | CD Barco |
CD Pontellas | 0 | 2 | SD Compostela |
CD Choco | 6 | 1 | Alondras CF |
Ourense CF SAD | 1 | 1 | CD Arenteiro |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Estradense | 0 | 0 | CD As Pontes |
UD Ourense | 2 | 0 | Silva SD |
Club Rapido de Bouzas | 4 | 1 | CSD Arzua |
Bergantiños CF | 1 | 3 | Arosa SC |
SD Compostela | 2 | 0 | CD Choco |
Alondras CF | 0 | 1 | Ourense CF SAD |
UD Somozas | 2 | 2 | CD Arenteiro |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 1 | 2 | CD As Pontes |
Silva SD | 0 | 2 | CD Estradense |
Racing club Villalbes | 3 | 1 | UD Ourense |
CSD Arzua | 3 | 2 | Polvorin FC |
UD Paiosaco | 1 | 4 | Club Rapido de Bouzas |
Arosa SC | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CD Pontellas | 0 | 0 | Bergantiños CF |
CD Choco | 5 | 0 | CD Barco |
Ourense CF SAD | 2 | 2 | SD Compostela |
CD Arenteiro | 3 | 0 | Alondras CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 0 | 0 | Silva SD |
CD Estradense | 1 | 1 | Racing club Villalbes |
UD Ourense | 1 | 0 | CSD Arzua |
Polvorin FC | 0 | 0 | UD Paiosaco |
Club Rapido de Bouzas | 2 | 2 | Arosa SC |
RC Deportivo Fabril | 4 | 0 | CD Pontellas |
Bergantiños CF | 2 | 1 | CD Choco |
CD Barco | 1 | 0 | Ourense CF SAD |
SD Compostela | 3 | 0 | CD Arenteiro |
Alondras CF | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SD Compostela | 1 | 0 | Alondras CF |
CD Barco | 0 | 2 | CD Arenteiro |
Bergantiños CF | 0 | 3 | Ourense CF SAD |
RC Deportivo Fabril | 1 | 0 | CD Choco |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 1 | CD Pontellas |
Polvorin FC | 2 | 2 | Arosa SC |
UD Ourense | 1 | 0 | UD Paiosaco |
CD Estradense | 0 | 1 | CSD Arzua |
CD As Pontes | 1 | 0 | Racing club Villalbes |
Silva SD | 2 | 2 | UD Somozas |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 1 | 2 | SD Compostela |
Alondras CF | 1 | 0 | CD Barco |
CD Arenteiro | 0 | 0 | Bergantiños CF |
Ourense CF SAD | 1 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CD Choco | 1 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
CD Pontellas | 0 | 4 | Polvorin FC |
Arosa SC | 1 | 1 | UD Ourense |
UD Paiosaco | 0 | 1 | CD Estradense |
CSD Arzua | 3 | 0 | CD As Pontes |
Racing club Villalbes | 1 | 0 | Silva SD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Barco | 0 | 5 | SD Compostela |
Bergantiños CF | 5 | 0 | Alondras CF |
RC Deportivo Fabril | 1 | 2 | CD Arenteiro |
Club Rapido de Bouzas | 1 | 2 | Ourense CF SAD |
Polvorin FC | 1 | 1 | CD Choco |
UD Ourense | 2 | 2 | CD Pontellas |
CD Estradense | 0 | 1 | Arosa SC |
CD As Pontes | 3 | 1 | UD Paiosaco |
Silva SD | 0 | 1 | CSD Arzua |
Racing club Villalbes | 1 | 1 | UD Somozas |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 1 | 4 | CD Barco |
SD Compostela | 1 | 0 | Bergantiños CF |
Alondras CF | 1 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CD Arenteiro | 1 | 1 | Club Rapido de Bouzas |
Ourense CF SAD | 2 | 1 | Polvorin FC |
CD Choco | 1 | 1 | UD Ourense |
CD Pontellas | 2 | 3 | CD Estradense |
Arosa SC | 3 | 1 | CD As Pontes |
UD Paiosaco | 1 | 1 | Silva SD |
CSD Arzua | 1 | 0 | Racing club Villalbes |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF | 2 | 1 | CD Barco |
RC Deportivo Fabril | 2 | 2 | SD Compostela |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 1 | Alondras CF |
Polvorin FC | 3 | 0 | CD Arenteiro |
UD Ourense | 0 | 2 | Ourense CF SAD |
CD Estradense | 1 | 3 | CD Choco |
CD As Pontes | 7 | 0 | CD Pontellas |
Silva SD | 2 | 1 | Arosa SC |
Racing club Villalbes | 1 | 1 | UD Paiosaco |
CSD Arzua | 0 | 1 | UD Somozas |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 0 | Bergantiños CF |
CD Barco | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
SD Compostela | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Alondras CF | 0 | 0 | Polvorin FC |
CD Arenteiro | 0 | 0 | UD Ourense |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | CD Estradense |
CD Choco | 0 | 0 | CD As Pontes |
CD Pontellas | 0 | 0 | Silva SD |
Arosa SC | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
UD Paiosaco | 0 | 0 | CSD Arzua |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo Fabril | 0 | 0 | Bergantiños CF |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD Barco |
Polvorin FC | 0 | 0 | SD Compostela |
UD Ourense | 0 | 0 | Alondras CF |
CD Estradense | 0 | 0 | CD Arenteiro |
CD As Pontes | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
Silva SD | 0 | 0 | CD Choco |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | CD Pontellas |
CSD Arzua | 0 | 0 | Arosa SC |
UD Paiosaco | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
Bergantiños CF | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Barco | 0 | 0 | Polvorin FC |
SD Compostela | 0 | 0 | UD Ourense |
Alondras CF | 0 | 0 | CD Estradense |
CD Arenteiro | 0 | 0 | CD As Pontes |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | Silva SD |
CD Choco | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
CD Pontellas | 0 | 0 | CSD Arzua |
Arosa SC | 0 | 0 | UD Paiosaco |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
Polvorin FC | 0 | 0 | Bergantiños CF |
UD Ourense | 0 | 0 | CD Barco |
CD Estradense | 0 | 0 | SD Compostela |
CD As Pontes | 0 | 0 | Alondras CF |
Silva SD | 0 | 0 | CD Arenteiro |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
CSD Arzua | 0 | 0 | CD Choco |
UD Paiosaco | 0 | 0 | CD Pontellas |
Arosa SC | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
RC Deportivo Fabril | 0 | 0 | Polvorin FC |
Bergantiños CF | 0 | 0 | UD Ourense |
CD Barco | 0 | 0 | CD Estradense |
SD Compostela | 0 | 0 | CD As Pontes |
Alondras CF | 0 | 0 | Silva SD |
CD Arenteiro | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | CSD Arzua |
CD Choco | 0 | 0 | UD Paiosaco |
CD Pontellas | 0 | 0 | Arosa SC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
UD Ourense | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CD Estradense | 0 | 0 | Bergantiños CF |
CD As Pontes | 0 | 0 | CD Barco |
Silva SD | 0 | 0 | SD Compostela |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | Alondras CF |
CSD Arzua | 0 | 0 | CD Arenteiro |
UD Paiosaco | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
Arosa SC | 0 | 0 | CD Choco |
CD Pontellas | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 0 | Polvorin FC |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | UD Ourense |
RC Deportivo Fabril | 0 | 0 | CD Estradense |
Bergantiños CF | 0 | 0 | CD As Pontes |
CD Barco | 0 | 0 | Silva SD |
SD Compostela | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
Alondras CF | 0 | 0 | CSD Arzua |
CD Arenteiro | 0 | 0 | UD Paiosaco |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | Arosa SC |
CD Choco | 0 | 0 | CD Pontellas |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
UD Ourense | 0 | 0 | Polvorin FC |
CD Estradense | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD As Pontes | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
Silva SD | 0 | 0 | Bergantiños CF |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | CD Barco |
CSD Arzua | 0 | 0 | SD Compostela |
UD Paiosaco | 0 | 0 | Alondras CF |
Arosa SC | 0 | 0 | CD Arenteiro |
CD Pontellas | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
CD Choco | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 0 | UD Ourense |
Polvorin FC | 0 | 0 | CD Estradense |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | CD As Pontes |
RC Deportivo Fabril | 0 | 0 | Silva SD |
Bergantiños CF | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
CD Barco | 0 | 0 | CSD Arzua |
SD Compostela | 0 | 0 | UD Paiosaco |
Alondras CF | 0 | 0 | Arosa SC |
CD Arenteiro | 0 | 0 | CD Pontellas |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | CD Choco |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Estradense | 0 | 0 | UD Ourense |
CD As Pontes | 0 | 0 | Polvorin FC |
Silva SD | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CSD Arzua | 0 | 0 | Bergantiños CF |
UD Paiosaco | 0 | 0 | CD Barco |
Arosa SC | 0 | 0 | SD Compostela |
CD Pontellas | 0 | 0 | Alondras CF |
CD Choco | 0 | 0 | CD Arenteiro |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 0 | CD Estradense |
UD Ourense | 0 | 0 | CD As Pontes |
Polvorin FC | 0 | 0 | Silva SD |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
RC Deportivo Fabril | 0 | 0 | CSD Arzua |
Bergantiños CF | 0 | 0 | UD Paiosaco |
CD Barco | 0 | 0 | Arosa SC |
SD Compostela | 0 | 0 | CD Pontellas |
Alondras CF | 0 | 0 | CD Choco |
CD Arenteiro | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 0 | 0 | CD Estradense |
Silva SD | 0 | 0 | UD Ourense |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | Polvorin FC |
CSD Arzua | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
UD Paiosaco | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
Arosa SC | 0 | 0 | Bergantiños CF |
CD Pontellas | 0 | 0 | CD Barco |
CD Choco | 0 | 0 | SD Compostela |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | Alondras CF |
CD Arenteiro | 0 | 0 | UD Somozas |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 0 | 0 | UD Somozas |
CD Estradense | 0 | 0 | Silva SD |
UD Ourense | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
Polvorin FC | 0 | 0 | CSD Arzua |
Club Rapido de Bouzas | 0 | 0 | UD Paiosaco |
RC Deportivo Fabril | 0 | 0 | Arosa SC |
Bergantiños CF | 0 | 0 | CD Pontellas |
CD Barco | 0 | 0 | CD Choco |
SD Compostela | 0 | 0 | Ourense CF SAD |
Alondras CF | 0 | 0 | CD Arenteiro |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
Silva SD | 0 | 0 | CD As Pontes |
Racing club Villalbes | 0 | 0 | CD Estradense |
CSD Arzua | 0 | 0 | UD Ourense |
UD Paiosaco | 0 | 0 | Polvorin FC |
Arosa SC | 0 | 0 | Club Rapido de Bouzas |
CD Pontellas | 0 | 0 | RC Deportivo Fabril |
CD Choco | 0 | 0 | Bergantiños CF |
Ourense CF SAD | 0 | 0 | CD Barco |
CD Arenteiro | 0 | 0 | SD Compostela |
UD Somozas | 0 | 0 | Alondras CF |
2019-08-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.