Porteiro
0
Porteiro
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Delegado
Segundo adestrador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Bergantiños CF | 22 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 37 | 16 | 48 | |
2 | Polvorin FC | 22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 34 | 17 | 42 | |
3 | UD Somozas | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 20 | 41 | |
4 | Racing club Villalbes | 22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 25 | 40 | |
5 | RC Deportivo de La Coruña B | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 41 | 27 | 32 | |
6 | Silva SD | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | 20 | 30 | |
7 | CSD Arzua | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 32 | 23 | 29 | |
8 | Viveiro CF | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 | 39 | 28 | |
9 | Agrupacion Estudiantil | 22 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 27 | 45 | 20 | |
10 | CD As Pontes | 22 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 18 | 40 | 19 | |
11 | SD Fisterra | 22 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 22 | 35 | 17 | |
12 | UD Paiosaco | 22 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 39 | 12 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Arenteiro | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | |
2 | Arosa SC | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | |
3 | Bergantiños CF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | |
4 | Alondras CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | |
5 | Polvorin FC | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
6 | UD Somozas | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 |
Xornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
UD Somozas | 0 | 1 | CD Arenteiro |
Polvorin FC | 1 | 0 | Arosa SC |
Bergantiños CF | 3 | 2 | Alondras CF |
Xornada 02 | |||
---|---|---|---|
Alondras CF | 1 | 0 | UD Somozas |
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Arenteiro | 1 | 0 | Polvorin FC |
Arosa SC | 3 | 1 | Bergantiños CF |
Xornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD Somozas | 0 | 1 | Arosa SC |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Bergantiños CF | 3 | 2 | CD Arenteiro |
Polvorin FC | 2 | 1 | Alondras CF |
Xornada 04 | |||
---|---|---|---|
Alondras CF | 2 | 1 | Bergantiños CF |
Arosa SC | 2 | 1 | Polvorin FC |
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Arenteiro | 5 | 0 | UD Somozas |
Xornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
UD Somozas | 2 | 1 | Alondras CF |
Bergantiños CF | 2 | 1 | Arosa SC |
Polvorin FC | 1 | 2 | CD Arenteiro |
Xornada 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
Arosa SC | 0 | 0 | UD Somozas |
CD Arenteiro | 1 | 0 | Bergantiños CF |
Alondras CF | 0 | 0 | Polvorin FC |
Xornada 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | descansa |
Xornada 01 | |||
---|---|---|---|
CSD Arzua | 0 | 0 | Racing club Villalbes |
Silva SD | 0 | 0 | CD As Pontes |
UD Paiosaco | 1 | 1 | Bergantiños CF |
UD Somozas | 0 | 0 | RC Deportivo de La Coruña B |
Viveiro CF | 2 | 0 | Agrupacion Estudiantil |
Polvorin FC | 2 | 0 | SD Fisterra |
Xornada 02 | |||
---|---|---|---|
Racing club Villalbes | 5 | 1 | Polvorin FC |
CD As Pontes | 1 | 1 | CSD Arzua |
Bergantiños CF | 1 | 1 | Silva SD |
RC Deportivo de La Coruña B | 5 | 0 | UD Paiosaco |
Agrupacion Estudiantil | 1 | 4 | UD Somozas |
SD Fisterra | 2 | 3 | Viveiro CF |
Xornada 03 | |||
---|---|---|---|
Racing club Villalbes | 5 | 1 | CD As Pontes |
CSD Arzua | 1 | 2 | Bergantiños CF |
Silva SD | 1 | 1 | RC Deportivo de La Coruña B |
UD Paiosaco | 1 | 1 | Agrupacion Estudiantil |
UD Somozas | 2 | 1 | SD Fisterra |
Polvorin FC | 4 | 1 | Viveiro CF |
Xornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 2 | 1 | Polvorin FC |
Bergantiños CF | 3 | 1 | Racing club Villalbes |
RC Deportivo de La Coruña B | 0 | 1 | CSD Arzua |
Agrupacion Estudiantil | 1 | 1 | Silva SD |
SD Fisterra | 3 | 1 | UD Paiosaco |
Viveiro CF | 1 | 5 | UD Somozas |
Xornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 0 | 1 | Bergantiños CF |
Racing club Villalbes | 3 | 3 | RC Deportivo de La Coruña B |
CSD Arzua | 6 | 1 | Agrupacion Estudiantil |
Silva SD | 0 | 0 | SD Fisterra |
UD Paiosaco | 0 | 0 | Viveiro CF |
Polvorin FC | 1 | 2 | UD Somozas |
Xornada 06 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF | 1 | 1 | Polvorin FC |
RC Deportivo de La Coruña B | 2 | 0 | CD As Pontes |
Agrupacion Estudiantil | 0 | 1 | Racing club Villalbes |
SD Fisterra | 1 | 1 | CSD Arzua |
Viveiro CF | 3 | 2 | Silva SD |
UD Somozas | 2 | 0 | UD Paiosaco |
Xornada 07 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF | 2 | 1 | RC Deportivo de La Coruña B |
CD As Pontes | 4 | 0 | Agrupacion Estudiantil |
Racing club Villalbes | 3 | 2 | SD Fisterra |
CSD Arzua | 4 | 0 | Viveiro CF |
Silva SD | 0 | 2 | UD Somozas |
Polvorin FC | 1 | 0 | UD Paiosaco |
Xornada 08 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo de La Coruña B | 1 | 4 | Polvorin FC |
Agrupacion Estudiantil | 1 | 3 | Bergantiños CF |
SD Fisterra | 2 | 0 | CD As Pontes |
Viveiro CF | 2 | 0 | Racing club Villalbes |
UD Somozas | 2 | 2 | CSD Arzua |
UD Paiosaco | 0 | 2 | Silva SD |
Xornada 09 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo de La Coruña B | 3 | 1 | Agrupacion Estudiantil |
Bergantiños CF | 2 | 1 | SD Fisterra |
CD As Pontes | 1 | 3 | Viveiro CF |
Racing club Villalbes | 1 | 0 | UD Somozas |
CSD Arzua | 3 | 0 | UD Paiosaco |
Polvorin FC | 1 | 0 | Silva SD |
Xornada 10 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 0 | 0 | Agrupacion Estudiantil |
SD Fisterra | 1 | 2 | RC Deportivo de La Coruña B |
Viveiro CF | 0 | 4 | Bergantiños CF |
UD Somozas | 1 | 0 | CD As Pontes |
UD Paiosaco | 2 | 2 | Racing club Villalbes |
Silva SD | 2 | 1 | CSD Arzua |
Xornada 11 | |||
---|---|---|---|
Agrupacion Estudiantil | 1 | 1 | SD Fisterra |
RC Deportivo de La Coruña B | 3 | 0 | Viveiro CF |
Bergantiños CF | 2 | 0 | UD Somozas |
CD As Pontes | 1 | 1 | UD Paiosaco |
Racing club Villalbes | 2 | 0 | Silva SD |
CSD Arzua | 1 | 2 | Polvorin FC |
Xornada 12 | |||
---|---|---|---|
Racing club Villalbes | 2 | 0 | CSD Arzua |
CD As Pontes | 0 | 3 | Silva SD |
Bergantiños CF | 2 | 2 | UD Paiosaco |
RC Deportivo de La Coruña B | 2 | 0 | UD Somozas |
Agrupacion Estudiantil | 1 | 1 | Viveiro CF |
SD Fisterra | 1 | 1 | Polvorin FC |
Xornada 13 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 2 | 0 | Racing club Villalbes |
CSD Arzua | 2 | 0 | CD As Pontes |
Silva SD | 2 | 1 | Bergantiños CF |
UD Paiosaco | 2 | 1 | RC Deportivo de La Coruña B |
UD Somozas | 5 | 1 | Agrupacion Estudiantil |
Viveiro CF | 2 | 0 | SD Fisterra |
Xornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD As Pontes | 1 | 1 | Racing club Villalbes |
Bergantiños CF | 2 | 0 | CSD Arzua |
RC Deportivo de La Coruña B | 0 | 0 | Silva SD |
Agrupacion Estudiantil | 3 | 0 | UD Paiosaco |
SD Fisterra | 0 | 3 | UD Somozas |
Viveiro CF | 0 | 0 | Polvorin FC |
Xornada 15 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 0 | 0 | CD As Pontes |
Racing club Villalbes | 0 | 2 | Bergantiños CF |
CSD Arzua | 1 | 0 | RC Deportivo de La Coruña B |
Silva SD | 1 | 1 | Agrupacion Estudiantil |
UD Paiosaco | 1 | 2 | SD Fisterra |
UD Somozas | 3 | 0 | Viveiro CF |
Xornada 16 | |||
---|---|---|---|
Bergantiños CF | 0 | 0 | CD As Pontes |
RC Deportivo de La Coruña B | 3 | 0 | Racing club Villalbes |
Agrupacion Estudiantil | 2 | 2 | CSD Arzua |
SD Fisterra | 0 | 2 | Silva SD |
Viveiro CF | 2 | 1 | UD Paiosaco |
UD Somozas | 1 | 4 | Polvorin FC |
Xornada 17 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 0 | 1 | Bergantiños CF |
CD As Pontes | 3 | 2 | RC Deportivo de La Coruña B |
Racing club Villalbes | 0 | 2 | Agrupacion Estudiantil |
CSD Arzua | 0 | 1 | SD Fisterra |
Silva SD | 1 | 0 | Viveiro CF |
UD Paiosaco | 1 | 1 | UD Somozas |
Xornada 18 | |||
---|---|---|---|
RC Deportivo de La Coruña B | 1 | 2 | Bergantiños CF |
Agrupacion Estudiantil | 5 | 1 | CD As Pontes |
SD Fisterra | 0 | 1 | Racing club Villalbes |
Viveiro CF | 0 | 3 | CSD Arzua |
UD Somozas | 0 | 0 | Silva SD |
UD Paiosaco | 0 | 1 | Polvorin FC |
Xornada 19 | |||
---|---|---|---|
Polvorin FC | 3 | 1 | RC Deportivo de La Coruña B |
Bergantiños CF | 2 | 0 | Agrupacion Estudiantil |
CD As Pontes | 3 | 2 | SD Fisterra |
Racing club Villalbes | 1 | 0 | Viveiro CF |
CSD Arzua | 1 | 1 | UD Somozas |
Silva SD | 2 | 1 | UD Paiosaco |
Xornada 20 | |||
---|---|---|---|
Agrupacion Estudiantil | 2 | 6 | RC Deportivo de La Coruña B |
SD Fisterra | 1 | 2 | Bergantiños CF |
Viveiro CF | 4 | 0 | CD As Pontes |
UD Somozas | 0 | 1 | Racing club Villalbes |
UD Paiosaco | 2 | 2 | CSD Arzua |
Silva SD | 0 | 3 | Polvorin FC |
Xornada 21 | |||
---|---|---|---|
Agrupacion Estudiantil | 0 | 0 | Polvorin FC |
RC Deportivo de La Coruña B | 0 | 0 | SD Fisterra |
Bergantiños CF | 0 | 0 | Viveiro CF |
CD As Pontes | 0 | 4 | UD Somozas |
Racing club Villalbes | 2 | 0 | UD Paiosaco |
CSD Arzua | 0 | 0 | Silva SD |
Xornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Fisterra | 1 | 3 | Agrupacion Estudiantil |
Viveiro CF | 1 | 4 | RC Deportivo de La Coruña B |
UD Somozas | 2 | 1 | Bergantiños CF |
UD Paiosaco | 0 | 0 | CD As Pontes |
Silva SD | 1 | 2 | Racing club Villalbes |
Polvorin FC | 2 | 0 | CSD Arzua |
2020-12-13
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-01-17
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-02-28
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-07
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-21
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-03-28
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-04-18
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-05-01
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.Se continúas navegando, aceptas o seu uso .