2025-08-30

Interior dereito
10

Centrocampista
11

Porteiro
13

Dianteiro
15

Dianteiro
17

Lateral dereito
2

Central
21

Lateral esquerda
3

Lateral dereito
4

Centrocampista
9

Adestrador

Segundo adestrador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CERCEDA | 25 | 11 | 0 | 8 | 6 | 4 | 9 | 36 | 11 | 55 | |
| 2 | RACING FERROL | 25 | 9 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | 56 | 22 | 49 | |
| 3 | OURENSE | 25 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 53 | 23 | 46 | |
| 4 | UD Somozas | 25 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9 | 38 | 24 | 42 | |
| 5 | R VILLALBES | 24 | 4 | 3 | 12 | 8 | 3 | 8 | 26 | 16 | 42 | |
| 6 | ORDENES | 24 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 11 | 28 | 29 | 39 | |
| 7 | C D AS PONTES | 25 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 11 | 29 | 31 | 38 | |
| 8 | NEGREIRA | 24 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 11 | 26 | 24 | 37 | |
| 9 | ALONDRAS | 24 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 11 | 29 | 26 | 36 | |
| 10 | RAPIDO BOUZAS | 24 | 8 | 1 | 10 | 2 | 3 | 14 | 31 | 24 | 34 | |
| 11 | VILALONGA | 25 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 32 | 35 | 34 | |
| 12 | BETANZOS CF | 24 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 28 | 32 | 32 | |
| 13 | CULTURAL AREAS | 25 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 12 | 28 | 39 | 27 | |
| 14 | SANTA COMBA | 24 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 19 | 32 | 26 | |
| 15 | ESTRADENSE | 25 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 12 | 26 | 35 | 24 | |
| 16 | PONTEVEDRA | 25 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 15 | 19 | 37 | 23 | |
| 17 | DORNEDA | 25 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 14 | 25 | 43 | 22 | |
| 18 | LALIN CF | 25 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 13 | 17 | 42 | 18 | |
| 19 | BERGANTIÑOS | 25 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 17 | 13 | 34 | 17 | |
| 20 | SANSENXO | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Xornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| C D AS PONTES | 0 | 0 | CERCEDA |
| OURENSE | 1 | 1 | NEGREIRA |
| DORNEDA | 0 | 2 | ORDENES |
| CULTURAL AREAS | 2 | 0 | ALONDRAS |
| RAPIDO BOUZAS | 1 | 0 | BERGANTIÑOS |
| R VILLALBES | 1 | 2 | RACING FERROL |
| BETANZOS CF | 1 | 1 | ESTRADENSE |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | UD Somozas |
| PONTEVEDRA | 0 | 2 | LALIN CF |
| VILALONGA | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| VILALONGA | 2 | 1 | C D AS PONTES |
| CERCEDA | 1 | 0 | OURENSE |
| NEGREIRA | 3 | 0 | DORNEDA |
| ORDENES | 2 | 0 | CULTURAL AREAS |
| ALONDRAS | 1 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| BERGANTIÑOS | 1 | 2 | R VILLALBES |
| RACING FERROL | 4 | 0 | BETANZOS CF |
| ESTRADENSE | 3 | 2 | SANTA COMBA |
| UD Somozas | 2 | 0 | PONTEVEDRA |
| LALIN CF | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| OURENSE | 1 | 2 | VILALONGA |
| DORNEDA | 0 | 0 | CERCEDA |
| CULTURAL AREAS | 2 | 1 | NEGREIRA |
| RAPIDO BOUZAS | 2 | 1 | ORDENES |
| R VILLALBES | 1 | 0 | ALONDRAS |
| BETANZOS CF | 1 | 0 | BERGANTIÑOS |
| SANTA COMBA | 2 | 1 | RACING FERROL |
| PONTEVEDRA | 1 | 1 | ESTRADENSE |
| LALIN CF | 0 | 1 | UD Somozas |
| C D AS PONTES | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| C D AS PONTES | 2 | 1 | OURENSE |
| VILALONGA | 0 | 0 | DORNEDA |
| CERCEDA | 4 | 1 | CULTURAL AREAS |
| NEGREIRA | 1 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| ORDENES | 0 | 0 | R VILLALBES |
| ALONDRAS | 4 | 2 | BETANZOS CF |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| RACING FERROL | 3 | 0 | PONTEVEDRA |
| ESTRADENSE | 1 | 3 | LALIN CF |
| UD Somozas | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| DORNEDA | 0 | 4 | C D AS PONTES |
| CULTURAL AREAS | 1 | 1 | VILALONGA |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 2 | CERCEDA |
| R VILLALBES | 0 | 1 | NEGREIRA |
| BETANZOS CF | 0 | 2 | ORDENES |
| SANTA COMBA | 1 | 2 | ALONDRAS |
| PONTEVEDRA | 1 | 0 | BERGANTIÑOS |
| LALIN CF | 0 | 2 | RACING FERROL |
| UD Somozas | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| OURENSE | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| OURENSE | 3 | 0 | DORNEDA |
| C D AS PONTES | 2 | 1 | CULTURAL AREAS |
| VILALONGA | 3 | 1 | RAPIDO BOUZAS |
| CERCEDA | 1 | 2 | R VILLALBES |
| NEGREIRA | 0 | 1 | BETANZOS CF |
| ORDENES | 1 | 0 | SANTA COMBA |
| ALONDRAS | 1 | 1 | PONTEVEDRA |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | LALIN CF |
| RACING FERROL | 0 | 2 | UD Somozas |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | OURENSE |
| RAPIDO BOUZAS | 7 | 0 | C D AS PONTES |
| R VILLALBES | 1 | 2 | VILALONGA |
| BETANZOS CF | 0 | 2 | CERCEDA |
| SANTA COMBA | 0 | 2 | NEGREIRA |
| PONTEVEDRA | 0 | 1 | ORDENES |
| LALIN CF | 1 | 1 | ALONDRAS |
| UD Somozas | 1 | 0 | BERGANTIÑOS |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | RACING FERROL |
| DORNEDA | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| DORNEDA | 1 | 1 | CULTURAL AREAS |
| OURENSE | 1 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| C D AS PONTES | 0 | 1 | R VILLALBES |
| VILALONGA | 1 | 1 | BETANZOS CF |
| CERCEDA | 1 | 0 | SANTA COMBA |
| NEGREIRA | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| ORDENES | 0 | 0 | LALIN CF |
| ALONDRAS | 1 | 2 | UD Somozas |
| BERGANTIÑOS | 1 | 1 | ESTRADENSE |
| RACING FERROL | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| RAPIDO BOUZAS | 2 | 0 | DORNEDA |
| R VILLALBES | 1 | 1 | OURENSE |
| BETANZOS CF | 2 | 2 | C D AS PONTES |
| SANTA COMBA | 5 | 1 | VILALONGA |
| PONTEVEDRA | 1 | 1 | CERCEDA |
| LALIN CF | 2 | 0 | NEGREIRA |
| UD Somozas | 1 | 2 | ORDENES |
| ESTRADENSE | 1 | 1 | ALONDRAS |
| RACING FERROL | 4 | 0 | BERGANTIÑOS |
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL AREAS | 1 | 2 | RAPIDO BOUZAS |
| DORNEDA | 1 | 0 | R VILLALBES |
| OURENSE | 2 | 0 | BETANZOS CF |
| C D AS PONTES | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| VILALONGA | 2 | 0 | PONTEVEDRA |
| CERCEDA | 4 | 0 | LALIN CF |
| NEGREIRA | 0 | 1 | UD Somozas |
| ORDENES | 1 | 1 | ESTRADENSE |
| ALONDRAS | 1 | 2 | RACING FERROL |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| ALONDRAS | 2 | 1 | BERGANTIÑOS |
| ORDENES | 2 | 2 | RACING FERROL |
| NEGREIRA | 3 | 2 | ESTRADENSE |
| CERCEDA | 1 | 0 | UD Somozas |
| VILALONGA | 3 | 1 | LALIN CF |
| C D AS PONTES | 1 | 0 | PONTEVEDRA |
| OURENSE | 5 | 0 | SANTA COMBA |
| DORNEDA | 2 | 4 | BETANZOS CF |
| CULTURAL AREAS | 0 | 1 | R VILLALBES |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | SANSENXO |
| Xornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| BERGANTIÑOS | 0 | 1 | ORDENES |
| RACING FERROL | 1 | 2 | NEGREIRA |
| ESTRADENSE | 1 | 0 | CERCEDA |
| UD Somozas | 2 | 0 | VILALONGA |
| LALIN CF | 0 | 1 | C D AS PONTES |
| PONTEVEDRA | 1 | 0 | OURENSE |
| SANTA COMBA | 2 | 1 | DORNEDA |
| BETANZOS CF | 2 | 2 | CULTURAL AREAS |
| R VILLALBES | 1 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| SANSENXO | 0 | 0 | ALONDRAS |
| Xornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ORDENES | 1 | 1 | ALONDRAS |
| NEGREIRA | 1 | 0 | BERGANTIÑOS |
| CERCEDA | 1 | 0 | RACING FERROL |
| VILALONGA | 4 | 1 | ESTRADENSE |
| C D AS PONTES | 0 | 0 | UD Somozas |
| OURENSE | 3 | 1 | LALIN CF |
| DORNEDA | 1 | 0 | PONTEVEDRA |
| CULTURAL AREAS | 1 | 1 | SANTA COMBA |
| RAPIDO BOUZAS | 1 | 1 | BETANZOS CF |
| SANSENXO | 0 | 0 | R VILLALBES |
| Xornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| ALONDRAS | 0 | 0 | NEGREIRA |
| BERGANTIÑOS | 0 | 1 | CERCEDA |
| RACING FERROL | 2 | 0 | VILALONGA |
| ESTRADENSE | 0 | 2 | C D AS PONTES |
| UD Somozas | 2 | 1 | OURENSE |
| LALIN CF | 0 | 5 | DORNEDA |
| PONTEVEDRA | 1 | 2 | CULTURAL AREAS |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| BETANZOS CF | 1 | 1 | R VILLALBES |
| SANSENXO | 0 | 0 | ORDENES |
| Xornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| NEGREIRA | 0 | 3 | ORDENES |
| CERCEDA | 2 | 0 | ALONDRAS |
| VILALONGA | 1 | 0 | BERGANTIÑOS |
| C D AS PONTES | 2 | 2 | RACING FERROL |
| OURENSE | 2 | 1 | ESTRADENSE |
| DORNEDA | 0 | 4 | UD Somozas |
| CULTURAL AREAS | 3 | 0 | LALIN CF |
| RAPIDO BOUZAS | 4 | 1 | PONTEVEDRA |
| R VILLALBES | 2 | 1 | SANTA COMBA |
| SANSENXO | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| Xornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| ORDENES | 0 | 2 | CERCEDA |
| ALONDRAS | 1 | 1 | VILALONGA |
| BERGANTIÑOS | 0 | 1 | C D AS PONTES |
| RACING FERROL | 3 | 1 | OURENSE |
| ESTRADENSE | 2 | 3 | DORNEDA |
| UD Somozas | 5 | 0 | CULTURAL AREAS |
| LALIN CF | 1 | 1 | RAPIDO BOUZAS |
| PONTEVEDRA | 1 | 1 | R VILLALBES |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| SANSENXO | 0 | 0 | NEGREIRA |
| Xornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CERCEDA | 0 | 1 | NEGREIRA |
| VILALONGA | 1 | 2 | ORDENES |
| C D AS PONTES | 1 | 2 | ALONDRAS |
| OURENSE | 4 | 0 | BERGANTIÑOS |
| DORNEDA | 0 | 4 | RACING FERROL |
| CULTURAL AREAS | 1 | 1 | ESTRADENSE |
| RAPIDO BOUZAS | 2 | 1 | UD Somozas |
| R VILLALBES | 1 | 0 | LALIN CF |
| BETANZOS CF | 2 | 0 | PONTEVEDRA |
| SANSENXO | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| Xornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| NEGREIRA | 0 | 0 | VILALONGA |
| ORDENES | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| ALONDRAS | 0 | 0 | OURENSE |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | DORNEDA |
| RACING FERROL | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| UD Somozas | 0 | 0 | R VILLALBES |
| LALIN CF | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| PONTEVEDRA | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| SANSENXO | 0 | 0 | CERCEDA |
| Xornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| VILALONGA | 0 | 0 | CERCEDA |
| C D AS PONTES | 0 | 0 | NEGREIRA |
| OURENSE | 0 | 0 | ORDENES |
| DORNEDA | 0 | 0 | ALONDRAS |
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | RACING FERROL |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | UD Somozas |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | LALIN CF |
| R VILLALBES | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| SANSENXO | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| Xornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CERCEDA | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| NEGREIRA | 0 | 0 | OURENSE |
| ORDENES | 0 | 0 | DORNEDA |
| ALONDRAS | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| RACING FERROL | 0 | 0 | R VILLALBES |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| UD Somozas | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| LALIN CF | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| SANSENXO | 0 | 0 | VILALONGA |
| Xornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| C D AS PONTES | 0 | 0 | VILALONGA |
| OURENSE | 0 | 0 | CERCEDA |
| DORNEDA | 0 | 0 | NEGREIRA |
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | ORDENES |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | ALONDRAS |
| R VILLALBES | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | RACING FERROL |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| PONTEVEDRA | 0 | 0 | UD Somozas |
| SANSENXO | 0 | 0 | LALIN CF |
| Xornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| VILALONGA | 0 | 0 | OURENSE |
| CERCEDA | 0 | 0 | DORNEDA |
| NEGREIRA | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| ORDENES | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| ALONDRAS | 0 | 0 | R VILLALBES |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| RACING FERROL | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| UD Somozas | 0 | 0 | LALIN CF |
| SANSENXO | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| Xornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| OURENSE | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| DORNEDA | 0 | 0 | VILALONGA |
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | CERCEDA |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | NEGREIRA |
| R VILLALBES | 0 | 0 | ORDENES |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | ALONDRAS |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
| PONTEVEDRA | 0 | 0 | RACING FERROL |
| LALIN CF | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| SANSENXO | 0 | 0 | UD Somozas |
| Xornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| C D AS PONTES | 0 | 0 | DORNEDA |
| VILALONGA | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| CERCEDA | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| NEGREIRA | 0 | 0 | R VILLALBES |
| ORDENES | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| ALONDRAS | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| RACING FERROL | 0 | 0 | LALIN CF |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | UD Somozas |
| SANSENXO | 0 | 0 | OURENSE |
| Xornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| DORNEDA | 0 | 0 | OURENSE |
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | VILALONGA |
| R VILLALBES | 0 | 0 | CERCEDA |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | NEGREIRA |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | ORDENES |
| PONTEVEDRA | 0 | 0 | ALONDRAS |
| LALIN CF | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
| UD Somozas | 0 | 0 | RACING FERROL |
| SANSENXO | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| Xornada 35 | |||
|---|---|---|---|
| OURENSE | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| C D AS PONTES | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| VILALONGA | 0 | 0 | R VILLALBES |
| CERCEDA | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| NEGREIRA | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| ORDENES | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| ALONDRAS | 0 | 0 | LALIN CF |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | UD Somozas |
| RACING FERROL | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| SANSENXO | 0 | 0 | DORNEDA |
| Xornada 36 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL AREAS | 0 | 0 | DORNEDA |
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | OURENSE |
| R VILLALBES | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | VILALONGA |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | CERCEDA |
| PONTEVEDRA | 0 | 0 | NEGREIRA |
| LALIN CF | 0 | 0 | ORDENES |
| UD Somozas | 0 | 0 | ALONDRAS |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
| SANSENXO | 0 | 0 | RACING FERROL |
| Xornada 37 | |||
|---|---|---|---|
| DORNEDA | 0 | 0 | RAPIDO BOUZAS |
| OURENSE | 0 | 0 | R VILLALBES |
| C D AS PONTES | 0 | 0 | BETANZOS CF |
| VILALONGA | 0 | 0 | SANTA COMBA |
| CERCEDA | 0 | 0 | PONTEVEDRA |
| NEGREIRA | 0 | 0 | LALIN CF |
| ORDENES | 0 | 0 | UD Somozas |
| ALONDRAS | 0 | 0 | ESTRADENSE |
| BERGANTIÑOS | 0 | 0 | RACING FERROL |
| SANSENXO | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| Xornada 38 | |||
|---|---|---|---|
| RAPIDO BOUZAS | 0 | 0 | CULTURAL AREAS |
| R VILLALBES | 0 | 0 | DORNEDA |
| BETANZOS CF | 0 | 0 | OURENSE |
| SANTA COMBA | 0 | 0 | C D AS PONTES |
| PONTEVEDRA | 0 | 0 | VILALONGA |
| LALIN CF | 0 | 0 | CERCEDA |
| UD Somozas | 0 | 0 | NEGREIRA |
| ESTRADENSE | 0 | 0 | ORDENES |
| RACING FERROL | 0 | 0 | ALONDRAS |
| SANSENXO | 0 | 0 | BERGANTIÑOS |
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.