0
Porteiro
0
sinde_fs
0
sinde_fs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adestrador
Segundo adestrador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Racing de Santander | 38 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 56 | 28 | 74 | |
2 | Racing de Ferrol | 38 | 12 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 60 | 28 | 73 | |
3 | CD Tudelano | 38 | 12 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 48 | 23 | 72 | |
4 | UD Logroñes | 38 | 7 | 8 | 4 | 11 | 4 | 4 | 50 | 28 | 66 | |
5 | Burgos CF | 38 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 47 | 39 | 58 | |
6 | CD Guijuelo | 38 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 35 | 35 | 57 | |
7 | Cultural Leonesa | 38 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 39 | 32 | 56 | |
8 | UD Somozas | 38 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 41 | 38 | 55 | |
9 | Pontevedra CF | 38 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 38 | 37 | 54 | |
10 | CD Lealtad | 38 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 50 | 44 | 50 | |
11 | CD Izarra | 38 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 35 | 37 | 50 | |
12 | Celta de Vigo B | 38 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 47 | 55 | 50 | |
13 | Real Valladolid B | 38 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 42 | 49 | 48 | |
14 | Coruxo FC | 38 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 49 | 51 | 46 | |
15 | Arandina CF | 38 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 43 | 61 | 45 | |
16 | CP Cacereño | 38 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 33 | 45 | 43 | |
17 | Sporting de Gijón B | 38 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 34 | 52 | 42 | |
18 | Atletico Astorga | 38 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 44 | 55 | 40 | |
19 | SD Compostela | 38 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 29 | 42 | 38 | |
20 | Peña Sport FC | 38 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | 29 | 70 | 26 |
Xornada 01 | |||
---|---|---|---|
Real Valladolid B | 0 | 0 | Cultural Leonesa |
UD Somozas | 0 | 1 | Burgos CF |
Pontevedra CF | 0 | 1 | CD Guijuelo |
Sporting de Gijón B | 2 | 1 | CP Cacereño |
CD Izarra | 1 | 0 | CD Tudelano |
Peña Sport FC | 2 | 1 | CD Lealtad |
UD Logroñes | 3 | 0 | SD Compostela |
Arandina CF | 1 | 0 | Racing de Ferrol |
Atletico Astorga | 2 | 3 | Coruxo FC |
Celta de Vigo B | 1 | 0 | Racing de Santander |
Xornada 02 | |||
---|---|---|---|
Cultural Leonesa | 0 | 0 | Celta de Vigo B |
Burgos CF | 0 | 0 | Real Valladolid B |
CD Guijuelo | 2 | 0 | UD Somozas |
CP Cacereño | 1 | 0 | Pontevedra CF |
CD Tudelano | 1 | 0 | Sporting de Gijón B |
CD Lealtad | 2 | 1 | CD Izarra |
SD Compostela | 1 | 0 | Peña Sport FC |
Racing de Ferrol | 2 | 1 | UD Logroñes |
Coruxo FC | 4 | 1 | Arandina CF |
Racing de Santander | 2 | 1 | Atletico Astorga |
Xornada 03 | |||
---|---|---|---|
Cultural Leonesa | 1 | 0 | Burgos CF |
Real Valladolid B | 0 | 0 | CD Guijuelo |
UD Somozas | 3 | 1 | CP Cacereño |
Pontevedra CF | 2 | 0 | CD Tudelano |
Sporting de Gijón B | 1 | 0 | CD Lealtad |
CD Izarra | 1 | 0 | SD Compostela |
Peña Sport FC | 1 | 4 | Racing de Ferrol |
UD Logroñes | 3 | 0 | Coruxo FC |
Arandina CF | 1 | 1 | Racing de Santander |
Celta de Vigo B | 0 | 1 | Atletico Astorga |
Xornada 04 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | 3 | 1 | Celta de Vigo B |
CD Guijuelo | 3 | 1 | Cultural Leonesa |
CP Cacereño | 0 | 0 | Real Valladolid B |
CD Tudelano | 2 | 1 | UD Somozas |
CD Lealtad | 1 | 0 | Pontevedra CF |
SD Compostela | 0 | 2 | Sporting de Gijón B |
Racing de Ferrol | 1 | 1 | CD Izarra |
Coruxo FC | 2 | 1 | Peña Sport FC |
Racing de Santander | 0 | 1 | UD Logroñes |
Atletico Astorga | 1 | 2 | Arandina CF |
Xornada 05 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | 2 | 0 | CD Guijuelo |
Cultural Leonesa | 1 | 0 | CP Cacereño |
Real Valladolid B | 3 | 2 | CD Tudelano |
UD Somozas | 3 | 4 | CD Lealtad |
Pontevedra CF | 0 | 0 | SD Compostela |
Sporting de Gijón B | 0 | 2 | Racing de Ferrol |
CD Izarra | 0 | 0 | Coruxo FC |
Peña Sport FC | 3 | 3 | Racing de Santander |
UD Logroñes | 1 | 1 | Atletico Astorga |
Celta de Vigo B | 6 | 1 | Arandina CF |
Xornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Guijuelo | 4 | 1 | Celta de Vigo B |
CP Cacereño | 1 | 0 | Burgos CF |
CD Tudelano | 3 | 1 | Cultural Leonesa |
CD Lealtad | 5 | 1 | Real Valladolid B |
SD Compostela | 0 | 1 | UD Somozas |
Racing de Ferrol | 1 | 0 | Pontevedra CF |
Coruxo FC | 4 | 0 | Sporting de Gijón B |
Racing de Santander | 3 | 0 | CD Izarra |
Atletico Astorga | 2 | 0 | Peña Sport FC |
Arandina CF | 0 | 0 | UD Logroñes |
Xornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Guijuelo | 0 | 0 | CP Cacereño |
Burgos CF | 0 | 2 | CD Tudelano |
Cultural Leonesa | 2 | 1 | CD Lealtad |
Real Valladolid B | 2 | 0 | SD Compostela |
UD Somozas | 0 | 1 | Racing de Ferrol |
Pontevedra CF | 3 | 1 | Coruxo FC |
Sporting de Gijón B | 0 | 2 | Racing de Santander |
CD Izarra | 2 | 0 | Atletico Astorga |
Peña Sport FC | 1 | 1 | Arandina CF |
Celta de Vigo B | 0 | 3 | UD Logroñes |
Xornada 08 | |||
---|---|---|---|
CP Cacereño | 4 | 2 | Celta de Vigo B |
CD Tudelano | 0 | 0 | CD Guijuelo |
CD Lealtad | 0 | 0 | Burgos CF |
SD Compostela | 0 | 0 | Cultural Leonesa |
Racing de Ferrol | 2 | 1 | Real Valladolid B |
Coruxo FC | 1 | 4 | UD Somozas |
Racing de Santander | 1 | 2 | Pontevedra CF |
Atletico Astorga | 0 | 1 | Sporting de Gijón B |
Arandina CF | 1 | 1 | CD Izarra |
UD Logroñes | 3 | 1 | Peña Sport FC |
Xornada 09 | |||
---|---|---|---|
CP Cacereño | 2 | 0 | CD Tudelano |
CD Guijuelo | 1 | 0 | CD Lealtad |
Burgos CF | 1 | 1 | SD Compostela |
Cultural Leonesa | 2 | 2 | Racing de Ferrol |
Real Valladolid B | 0 | 0 | Coruxo FC |
UD Somozas | 0 | 0 | Racing de Santander |
Pontevedra CF | 2 | 1 | Atletico Astorga |
Sporting de Gijón B | 2 | 3 | Arandina CF |
CD Izarra | 1 | 0 | UD Logroñes |
Celta de Vigo B | 1 | 0 | Peña Sport FC |
Xornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 2 | 0 | Celta de Vigo B |
CD Lealtad | 3 | 0 | CP Cacereño |
SD Compostela | 0 | 1 | CD Guijuelo |
Racing de Ferrol | 3 | 2 | Burgos CF |
Coruxo FC | 1 | 2 | Cultural Leonesa |
Racing de Santander | 3 | 1 | Real Valladolid B |
Atletico Astorga | 1 | 1 | UD Somozas |
Arandina CF | 2 | 3 | Pontevedra CF |
UD Logroñes | 0 | 0 | Sporting de Gijón B |
Peña Sport FC | 2 | 1 | CD Izarra |
Xornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 2 | 0 | CD Lealtad |
CP Cacereño | 0 | 0 | SD Compostela |
CD Guijuelo | 0 | 1 | Racing de Ferrol |
Burgos CF | 1 | 3 | Coruxo FC |
Cultural Leonesa | 2 | 0 | Racing de Santander |
Real Valladolid B | 3 | 1 | Atletico Astorga |
UD Somozas | 2 | 1 | Arandina CF |
Pontevedra CF | 0 | 1 | UD Logroñes |
Sporting de Gijón B | 3 | 2 | Peña Sport FC |
Celta de Vigo B | 5 | 1 | CD Izarra |
Xornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Lealtad | 2 | 0 | Celta de Vigo B |
SD Compostela | 2 | 1 | CD Tudelano |
Racing de Ferrol | 4 | 1 | CP Cacereño |
Coruxo FC | 5 | 0 | CD Guijuelo |
Racing de Santander | 1 | 1 | Burgos CF |
Atletico Astorga | 0 | 2 | Cultural Leonesa |
Arandina CF | 3 | 2 | Real Valladolid B |
UD Logroñes | 0 | 1 | UD Somozas |
Peña Sport FC | 1 | 2 | Pontevedra CF |
CD Izarra | 3 | 0 | Sporting de Gijón B |
Xornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Lealtad | 3 | 1 | SD Compostela |
CD Tudelano | 0 | 0 | Racing de Ferrol |
CP Cacereño | 1 | 0 | Coruxo FC |
CD Guijuelo | 1 | 2 | Racing de Santander |
Burgos CF | 3 | 2 | Atletico Astorga |
Cultural Leonesa | 2 | 0 | Arandina CF |
Real Valladolid B | 0 | 1 | UD Logroñes |
UD Somozas | 0 | 1 | Peña Sport FC |
Pontevedra CF | 3 | 1 | CD Izarra |
Celta de Vigo B | 1 | 0 | Sporting de Gijón B |
Xornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Compostela | 2 | 1 | Celta de Vigo B |
Racing de Ferrol | 3 | 1 | CD Lealtad |
Coruxo FC | 1 | 2 | CD Tudelano |
Racing de Santander | 4 | 0 | CP Cacereño |
Atletico Astorga | 2 | 0 | CD Guijuelo |
Arandina CF | 2 | 2 | Burgos CF |
UD Logroñes | 1 | 1 | Cultural Leonesa |
Peña Sport FC | 2 | 0 | Real Valladolid B |
CD Izarra | 0 | 1 | UD Somozas |
Sporting de Gijón B | 0 | 0 | Pontevedra CF |
Xornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Compostela | 0 | 2 | Racing de Ferrol |
CD Lealtad | 2 | 0 | Coruxo FC |
CD Tudelano | 1 | 2 | Racing de Santander |
CP Cacereño | 1 | 1 | Atletico Astorga |
CD Guijuelo | 2 | 0 | Arandina CF |
Burgos CF | 2 | 3 | UD Logroñes |
Cultural Leonesa | 2 | 0 | Peña Sport FC |
Real Valladolid B | 0 | 1 | CD Izarra |
UD Somozas | 2 | 1 | Sporting de Gijón B |
Celta de Vigo B | 1 | 1 | Pontevedra CF |
Xornada 16 | |||
---|---|---|---|
Racing de Ferrol | 6 | 2 | Celta de Vigo B |
Coruxo FC | 5 | 1 | SD Compostela |
Racing de Santander | 2 | 0 | CD Lealtad |
Atletico Astorga | 1 | 5 | CD Tudelano |
Arandina CF | 1 | 3 | CP Cacereño |
UD Logroñes | 1 | 0 | CD Guijuelo |
Peña Sport FC | 1 | 2 | Burgos CF |
CD Izarra | 0 | 0 | Cultural Leonesa |
Sporting de Gijón B | 0 | 2 | Real Valladolid B |
Pontevedra CF | 2 | 0 | UD Somozas |
Xornada 17 | |||
---|---|---|---|
Racing de Ferrol | 1 | 1 | Coruxo FC |
SD Compostela | 1 | 2 | Racing de Santander |
CD Lealtad | 1 | 0 | Atletico Astorga |
CD Tudelano | 2 | 2 | Arandina CF |
CP Cacereño | 0 | 0 | UD Logroñes |
CD Guijuelo | 3 | 0 | Peña Sport FC |
Burgos CF | 2 | 1 | CD Izarra |
Cultural Leonesa | 1 | 0 | Sporting de Gijón B |
Real Valladolid B | 1 | 3 | Pontevedra CF |
Celta de Vigo B | 0 | 0 | UD Somozas |
Xornada 18 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 2 | 2 | Coruxo FC |
Racing de Santander | 3 | 1 | Racing de Ferrol |
Atletico Astorga | 1 | 1 | SD Compostela |
Arandina CF | 2 | 1 | CD Lealtad |
UD Logroñes | 1 | 1 | CD Tudelano |
Peña Sport FC | 0 | 0 | CP Cacereño |
CD Izarra | 1 | 0 | CD Guijuelo |
Sporting de Gijón B | 2 | 3 | Burgos CF |
Pontevedra CF | 2 | 1 | Cultural Leonesa |
UD Somozas | 3 | 0 | Real Valladolid B |
Xornada 19 | |||
---|---|---|---|
Coruxo FC | 1 | 0 | Racing de Santander |
Racing de Ferrol | 0 | 1 | Atletico Astorga |
SD Compostela | 0 | 1 | Arandina CF |
CD Lealtad | 0 | 2 | UD Logroñes |
CD Tudelano | 1 | 1 | Peña Sport FC |
CP Cacereño | 1 | 2 | CD Izarra |
CD Guijuelo | 0 | 2 | Sporting de Gijón B |
Burgos CF | 1 | 1 | Pontevedra CF |
Cultural Leonesa | 0 | 0 | UD Somozas |
Real Valladolid B | 0 | 0 | Celta de Vigo B |
Xornada 20 | |||
---|---|---|---|
Cultural Leonesa | 1 | 2 | Real Valladolid B |
Burgos CF | 3 | 3 | UD Somozas |
CD Guijuelo | 0 | 1 | Pontevedra CF |
CP Cacereño | 0 | 1 | Sporting de Gijón B |
CD Tudelano | 2 | 1 | CD Izarra |
CD Lealtad | 3 | 0 | Peña Sport FC |
SD Compostela | 0 | 2 | UD Logroñes |
Racing de Ferrol | 3 | 0 | Arandina CF |
Coruxo FC | 3 | 1 | Atletico Astorga |
Racing de Santander | 4 | 0 | Celta de Vigo B |
Xornada 21 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 1 | 1 | Cultural Leonesa |
Real Valladolid B | 1 | 1 | Burgos CF |
UD Somozas | 0 | 0 | CD Guijuelo |
Pontevedra CF | 0 | 0 | CP Cacereño |
Sporting de Gijón B | 1 | 1 | CD Tudelano |
CD Izarra | 1 | 1 | CD Lealtad |
Peña Sport FC | 1 | 0 | SD Compostela |
UD Logroñes | 2 | 1 | Racing de Ferrol |
Arandina CF | 1 | 1 | Coruxo FC |
Atletico Astorga | 1 | 1 | Racing de Santander |
Xornada 22 | |||
---|---|---|---|
Burgos CF | 2 | 3 | Cultural Leonesa |
CD Guijuelo | 1 | 4 | Real Valladolid B |
CP Cacereño | 0 | 2 | UD Somozas |
CD Tudelano | 1 | 0 | Pontevedra CF |
CD Lealtad | 1 | 0 | Sporting de Gijón B |
SD Compostela | 2 | 0 | CD Izarra |
Racing de Ferrol | 3 | 0 | Peña Sport FC |
Coruxo FC | 0 | 1 | UD Logroñes |
Racing de Santander | 0 | 0 | Arandina CF |
Atletico Astorga | 4 | 0 | Celta de Vigo B |
Xornada 23 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 0 | 1 | Burgos CF |
Cultural Leonesa | 0 | 2 | CD Guijuelo |
Real Valladolid B | 3 | 1 | CP Cacereño |
UD Somozas | 0 | 1 | CD Tudelano |
Pontevedra CF | 2 | 2 | CD Lealtad |
Sporting de Gijón B | 0 | 0 | SD Compostela |
CD Izarra | 0 | 0 | Racing de Ferrol |
Peña Sport FC | 1 | 0 | Coruxo FC |
UD Logroñes | 1 | 1 | Racing de Santander |
Arandina CF | 2 | 0 | Atletico Astorga |
Xornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Guijuelo | 1 | 0 | Burgos CF |
CP Cacereño | 0 | 1 | Cultural Leonesa |
CD Tudelano | 2 | 1 | Real Valladolid B |
CD Lealtad | 0 | 1 | UD Somozas |
SD Compostela | 3 | 0 | Pontevedra CF |
Racing de Ferrol | 2 | 0 | Sporting de Gijón B |
Coruxo FC | 0 | 0 | CD Izarra |
Racing de Santander | 3 | 0 | Peña Sport FC |
Atletico Astorga | 3 | 1 | UD Logroñes |
Arandina CF | 2 | 1 | Celta de Vigo B |
Xornada 25 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 1 | 0 | CD Guijuelo |
Burgos CF | 1 | 0 | CP Cacereño |
Cultural Leonesa | 0 | 0 | CD Tudelano |
Real Valladolid B | 1 | 1 | CD Lealtad |
UD Somozas | 0 | 0 | SD Compostela |
Pontevedra CF | 0 | 3 | Racing de Ferrol |
Sporting de Gijón B | 2 | 1 | Coruxo FC |
CD Izarra | 0 | 0 | Racing de Santander |
Peña Sport FC | 2 | 4 | Atletico Astorga |
UD Logroñes | 1 | 2 | Arandina CF |
Xornada 26 | |||
---|---|---|---|
CP Cacereño | 0 | 1 | CD Guijuelo |
CD Tudelano | 0 | 0 | Burgos CF |
CD Lealtad | 3 | 1 | Cultural Leonesa |
SD Compostela | 0 | 1 | Real Valladolid B |
Racing de Ferrol | 2 | 0 | UD Somozas |
Coruxo FC | 0 | 1 | Pontevedra CF |
Racing de Santander | 2 | 1 | Sporting de Gijón B |
Atletico Astorga | 0 | 0 | CD Izarra |
Arandina CF | 2 | 1 | Peña Sport FC |
UD Logroñes | 1 | 1 | Celta de Vigo B |
Xornada 27 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 0 | 0 | CP Cacereño |
CD Guijuelo | 0 | 2 | CD Tudelano |
Burgos CF | 1 | 1 | CD Lealtad |
Cultural Leonesa | 1 | 1 | SD Compostela |
Real Valladolid B | 0 | 2 | Racing de Ferrol |
UD Somozas | 3 | 1 | Coruxo FC |
Pontevedra CF | 1 | 1 | Racing de Santander |
Sporting de Gijón B | 0 | 1 | Atletico Astorga |
CD Izarra | 2 | 0 | Arandina CF |
Peña Sport FC | 1 | 3 | UD Logroñes |
Xornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 1 | 0 | CP Cacereño |
CD Lealtad | 0 | 1 | CD Guijuelo |
SD Compostela | 0 | 0 | Burgos CF |
Racing de Ferrol | 0 | 0 | Cultural Leonesa |
Coruxo FC | 2 | 0 | Real Valladolid B |
Racing de Santander | 2 | 0 | UD Somozas |
Atletico Astorga | 0 | 0 | Pontevedra CF |
Arandina CF | 3 | 1 | Sporting de Gijón B |
UD Logroñes | 2 | 0 | CD Izarra |
Peña Sport FC | 0 | 2 | Celta de Vigo B |
Xornada 29 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 0 | 1 | CD Tudelano |
CP Cacereño | 1 | 0 | CD Lealtad |
CD Guijuelo | 1 | 1 | SD Compostela |
Burgos CF | 2 | 0 | Racing de Ferrol |
Cultural Leonesa | 0 | 1 | Coruxo FC |
Real Valladolid B | 1 | 2 | Racing de Santander |
UD Somozas | 1 | 1 | Atletico Astorga |
Pontevedra CF | 1 | 0 | Arandina CF |
Sporting de Gijón B | 2 | 1 | UD Logroñes |
CD Izarra | 2 | 0 | Peña Sport FC |
Xornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Lealtad | 0 | 1 | CD Tudelano |
SD Compostela | 3 | 1 | CP Cacereño |
Racing de Ferrol | 1 | 0 | CD Guijuelo |
Coruxo FC | 0 | 2 | Burgos CF |
Racing de Santander | 2 | 0 | Cultural Leonesa |
Atletico Astorga | 0 | 1 | Real Valladolid B |
Arandina CF | 0 | 1 | UD Somozas |
UD Logroñes | 3 | 0 | Pontevedra CF |
Peña Sport FC | 1 | 2 | Sporting de Gijón B |
CD Izarra | 0 | 1 | Celta de Vigo B |
Xornada 31 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 1 | 3 | CD Lealtad |
CD Tudelano | 1 | 0 | SD Compostela |
CP Cacereño | 0 | 2 | Racing de Ferrol |
CD Guijuelo | 3 | 1 | Coruxo FC |
Burgos CF | 0 | 1 | Racing de Santander |
Cultural Leonesa | 0 | 0 | Atletico Astorga |
Real Valladolid B | 3 | 1 | Arandina CF |
UD Somozas | 0 | 1 | UD Logroñes |
Pontevedra CF | 1 | 0 | Peña Sport FC |
Sporting de Gijón B | 2 | 6 | CD Izarra |
Xornada 32 | |||
---|---|---|---|
SD Compostela | 1 | 1 | CD Lealtad |
Racing de Ferrol | 0 | 0 | CD Tudelano |
Coruxo FC | 0 | 1 | CP Cacereño |
Racing de Santander | 1 | 0 | CD Guijuelo |
Atletico Astorga | 0 | 1 | Burgos CF |
Arandina CF | 0 | 1 | Cultural Leonesa |
UD Logroñes | 1 | 2 | Real Valladolid B |
Peña Sport FC | 3 | 1 | UD Somozas |
CD Izarra | 1 | 0 | Pontevedra CF |
Sporting de Gijón B | 0 | 2 | Celta de Vigo B |
Xornada 33 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 1 | 0 | SD Compostela |
CD Lealtad | 1 | 1 | Racing de Ferrol |
CD Tudelano | 3 | 0 | Coruxo FC |
CP Cacereño | 3 | 0 | Racing de Santander |
CD Guijuelo | 2 | 1 | Atletico Astorga |
Burgos CF | 3 | 1 | Arandina CF |
Cultural Leonesa | 0 | 2 | UD Logroñes |
Real Valladolid B | 1 | 0 | Peña Sport FC |
UD Somozas | 0 | 0 | CD Izarra |
Pontevedra CF | 1 | 1 | Sporting de Gijón B |
Xornada 34 | |||
---|---|---|---|
Racing de Ferrol | 0 | 1 | SD Compostela |
Coruxo FC | 2 | 1 | CD Lealtad |
Racing de Santander | 0 | 0 | CD Tudelano |
Atletico Astorga | 5 | 3 | CP Cacereño |
Arandina CF | 0 | 1 | CD Guijuelo |
UD Logroñes | 0 | 0 | Burgos CF |
Peña Sport FC | 0 | 5 | Cultural Leonesa |
CD Izarra | 0 | 0 | Real Valladolid B |
Sporting de Gijón B | 0 | 1 | UD Somozas |
Pontevedra CF | 1 | 2 | Celta de Vigo B |
Xornada 35 | |||
---|---|---|---|
Celta de Vigo B | 0 | 1 | Racing de Ferrol |
SD Compostela | 1 | 2 | Coruxo FC |
CD Lealtad | 0 | 1 | Racing de Santander |
CD Tudelano | 2 | 0 | Atletico Astorga |
CP Cacereño | 0 | 0 | Arandina CF |
CD Guijuelo | 1 | 1 | UD Logroñes |
Burgos CF | 1 | 0 | Peña Sport FC |
Cultural Leonesa | 3 | 1 | CD Izarra |
Real Valladolid B | 0 | 1 | Sporting de Gijón B |
UD Somozas | 1 | 1 | Pontevedra CF |
Xornada 36 | |||
---|---|---|---|
Coruxo FC | 0 | 0 | Racing de Ferrol |
Racing de Santander | 1 | 0 | SD Compostela |
Atletico Astorga | 1 | 1 | CD Lealtad |
Arandina CF | 0 | 3 | CD Tudelano |
UD Logroñes | 1 | 1 | CP Cacereño |
Peña Sport FC | 0 | 2 | CD Guijuelo |
CD Izarra | 1 | 0 | Burgos CF |
Sporting de Gijón B | 0 | 0 | Cultural Leonesa |
Pontevedra CF | 1 | 2 | Real Valladolid B |
UD Somozas | 1 | 3 | Celta de Vigo B |
Xornada 37 | |||
---|---|---|---|
Coruxo FC | 1 | 3 | Celta de Vigo B |
Racing de Ferrol | 2 | 2 | Racing de Santander |
SD Compostela | 4 | 1 | Atletico Astorga |
CD Lealtad | 1 | 3 | Arandina CF |
CD Tudelano | 0 | 0 | UD Logroñes |
CP Cacereño | 3 | 0 | Peña Sport FC |
CD Guijuelo | 1 | 0 | CD Izarra |
Burgos CF | 2 | 1 | Sporting de Gijón B |
Cultural Leonesa | 0 | 0 | Pontevedra CF |
Real Valladolid B | 1 | 2 | UD Somozas |
Xornada 38 | |||
---|---|---|---|
Racing de Santander | 1 | 0 | Coruxo FC |
Atletico Astorga | 2 | 1 | Racing de Ferrol |
Arandina CF | 1 | 2 | SD Compostela |
UD Logroñes | 1 | 3 | CD Lealtad |
Peña Sport FC | 0 | 0 | CD Tudelano |
CD Izarra | 1 | 2 | CP Cacereño |
Sporting de Gijón B | 3 | 0 | CD Guijuelo |
Pontevedra CF | 1 | 1 | Burgos CF |
UD Somozas | 2 | 1 | Cultural Leonesa |
Celta de Vigo B | 4 | 2 | Real Valladolid B |
2015-09-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-09-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-09-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-10-11
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-03-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-17
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-04-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-07
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.