J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Compostela | 38 | 14 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 78 | 34 | 86 | |
2 | Bergantiños CF | 38 | 14 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 77 | 29 | 80 | |
3 | Racing Club Villalbés | 38 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 60 | 30 | 71 | |
4 | Alondras CF | 38 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 61 | 34 | 69 | |
5 | Arosa SD | 38 | 10 | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 65 | 34 | 67 | |
6 | UD Somozas | 38 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 63 | 42 | 63 | |
7 | CD Barco | 38 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 63 | 44 | 63 | |
8 | CD Choco | 38 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 50 | 44 | 59 | |
9 | Ourense CF | 38 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 48 | 36 | 58 | |
10 | CD Boiro | 38 | 10 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 52 | 53 | 58 | |
11 | Silva SD | 38 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 45 | 46 | 55 | |
12 | CD Ribadumia | 38 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 44 | 55 | 47 | |
13 | Céltiga FC | 38 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 32 | 57 | 44 | |
14 | CD Arenteiro | 38 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 12 | 39 | 61 | 42 | |
15 | Laracha CF | 38 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 35 | 44 | 41 | |
16 | Cultural Areas | 38 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 13 | 48 | 82 | 34 | |
17 | CF Noia | 38 | 4 | 3 | 12 | 4 | 5 | 10 | 42 | 72 | 32 | |
18 | UD Barbadás | 38 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 14 | 29 | 61 | 32 | |
19 | SD Negreira | 38 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 13 | 31 | 63 | 31 | |
20 | Villalonga FC | 38 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 11 | 28 | 69 | 27 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | RACING CLUB FERROL | 37 | 13 | 6 | 0 | 10 | 3 | 6 | 79 | 33 | 78 | |
2 | BERGANTIÑOS CF | 37 | 11 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 58 | 41 | 74 | |
3 | SD COMPOSTELA | 37 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 80 | 46 | 68 | |
4 | ALONDRAS CF | 37 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 46 | 36 | 62 | |
5 | CD BARCO | 37 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 57 | 43 | 61 | |
6 | OURENSE CF SAD | 36 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 50 | 24 | 60 | |
7 | CD CHOCO | 37 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 58 | 45 | 59 | |
8 | AROSA SC | 37 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 57 | 43 | 57 | |
9 | UD OURENSE | 36 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 42 | 38 | 55 | |
10 | RACING CLUB VILLALBES | 37 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 46 | 45 | 52 | |
11 | POLVORÍN FC | 37 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 53 | 51 | 51 | |
12 | SILVA SD | 37 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 51 | 53 | 48 | |
13 | CD ARENTEIRO | 37 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 41 | 52 | 47 | |
14 | UD SOMOZAS | 37 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 44 | 52 | 43 | |
15 | UD PAIOSACO-HIERROS | 35 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 42 | 54 | 43 | |
16 | LARACHA CF | 37 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 42 | 46 | 40 | |
17 | CELTIGA CF | 37 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 10 | 33 | 65 | 38 | |
18 | CD RIBADUMIA | 37 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 39 | 64 | 35 | |
19 | CD BOIRO | 37 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 11 | 32 | 78 | 28 | |
20 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 37 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 16 | 34 | 75 | 22 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ALONDRAS CF | 0 | 1 | SILVA SD |
CELTIGA CF | 2 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
SD COMPOSTELA | 2 | 0 | POLVORÍN FC |
OURENSE CF SAD | 0 | 1 | AROSA SC |
UD SOMOZAS | 4 | 0 | RACING CLUB FERROL |
CD RIBADUMIA | 0 | 1 | UD OURENSE |
RACING CLUB VILLALBES | 0 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
LARACHA CF | 0 | 1 | CD BARCO |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | CD BOIRO |
BERGANTIÑOS CF | 2 | 1 | CD CHOCO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SILVA SD | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 0 | ALONDRAS CF |
SD COMPOSTELA | 3 | 0 | CELTIGA CF |
AROSA SC | 2 | 1 | POLVORÍN FC |
RACING CLUB FERROL | 1 | 0 | OURENSE CF SAD |
UD OURENSE | 0 | 0 | UD SOMOZAS |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 3 | 3 | CD RIBADUMIA |
CD BARCO | 2 | 4 | RACING CLUB VILLALBES |
CD BOIRO | 2 | 1 | LARACHA CF |
CD CHOCO | 0 | 0 | CD ARENTEIRO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SILVA SD | 0 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
ALONDRAS CF | 2 | 3 | SD COMPOSTELA |
CELTIGA CF | 0 | 2 | AROSA SC |
RACING CLUB FERROL | 4 | 0 | POLVORÍN FC |
UD SOMOZAS | 2 | 1 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
CD RIBADUMIA | 1 | 0 | CD BARCO |
RACING CLUB VILLALBES | 2 | 2 | CD BOIRO |
LARACHA CF | 1 | 0 | CD CHOCO |
BERGANTIÑOS CF | 3 | 1 | CD ARENTEIRO |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
UD OURENSE | 1 | 0 | POLVORÍN FC |
AROSA SC | 2 | 3 | ALONDRAS CF |
RACING CLUB FERROL | 3 | 3 | CELTIGA CF |
SD COMPOSTELA | 2 | 1 | SILVA SD |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 2 | 2 | OURENSE CF SAD |
CD BARCO | 4 | 2 | UD SOMOZAS |
CD BOIRO | 0 | 1 | CD RIBADUMIA |
CD CHOCO | 5 | 2 | RACING CLUB VILLALBES |
CD ARENTEIRO | 0 | 2 | LARACHA CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 4 | SD COMPOSTELA |
SILVA SD | 0 | 3 | AROSA SC |
ALONDRAS CF | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL |
CELTIGA CF | 0 | 1 | UD OURENSE |
POLVORÍN FC | 1 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
OURENSE CF SAD | 1 | 2 | CD BARCO |
UD SOMOZAS | 0 | 1 | CD BOIRO |
CD RIBADUMIA | 2 | 1 | CD CHOCO |
RACING CLUB VILLALBES | 0 | 2 | CD ARENTEIRO |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 1 | LARACHA CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD BARCO | 1 | 0 | POLVORÍN FC |
AROSA SC | 4 | 0 | UD PAIOSACO-HIERROS |
RACING CLUB FERROL | 4 | 2 | SILVA SD |
UD OURENSE | 1 | 1 | ALONDRAS CF |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 0 | 1 | CELTIGA CF |
SD COMPOSTELA | 2 | 3 | BERGANTIÑOS CF |
CD BOIRO | 2 | 1 | OURENSE CF SAD |
CD CHOCO | 1 | 1 | UD SOMOZAS |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | CD RIBADUMIA |
LARACHA CF | 1 | 0 | RACING CLUB VILLALBES |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
POLVORÍN FC | 1 | 2 | CD BOIRO |
UD PAIOSACO-HIERROS | 2 | 1 | RACING CLUB FERROL |
SILVA SD | 0 | 2 | UD OURENSE |
ALONDRAS CF | 0 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
CELTIGA CF | 0 | 2 | CD BARCO |
SD COMPOSTELA | 1 | 2 | AROSA SC |
OURENSE CF SAD | 2 | 0 | CD CHOCO |
UD SOMOZAS | 0 | 1 | CD ARENTEIRO |
CD RIBADUMIA | 3 | 0 | LARACHA CF |
BERGANTIÑOS CF | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
RACING CLUB FERROL | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
UD OURENSE | 4 | 0 | UD PAIOSACO-HIERROS |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 2 | 2 | SILVA SD |
CD BARCO | 3 | 0 | ALONDRAS CF |
CD BOIRO | 1 | 2 | CELTIGA CF |
CD CHOCO | 3 | 1 | POLVORÍN FC |
CD ARENTEIRO | 1 | 1 | OURENSE CF SAD |
LARACHA CF | 1 | 0 | UD SOMOZAS |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 1 | CD RIBADUMIA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC | 0 | 1 | RACING CLUB FERROL |
POLVORÍN FC | 1 | 0 | CD ARENTEIRO |
UD PAIOSACO-HIERROS | 0 | 1 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
SILVA SD | 0 | 2 | CD BARCO |
ALONDRAS CF | 3 | 1 | CD BOIRO |
CELTIGA CF | 2 | 1 | CD CHOCO |
SD COMPOSTELA | 1 | 1 | UD OURENSE |
OURENSE CF SAD | 2 | 2 | LARACHA CF |
UD SOMOZAS | 0 | 0 | RACING CLUB VILLALBES |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 0 | CD RIBADUMIA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RACING CLUB FERROL | 2 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
UD OURENSE | 1 | 1 | AROSA SC |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 0 | 2 | SD COMPOSTELA |
CD BARCO | 2 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
CD BOIRO | 0 | 3 | SILVA SD |
CD CHOCO | 1 | 0 | ALONDRAS CF |
CD ARENTEIRO | 1 | 1 | CELTIGA CF |
LARACHA CF | 2 | 1 | POLVORÍN FC |
RACING CLUB VILLALBES | 0 | 2 | OURENSE CF SAD |
CD RIBADUMIA | 0 | 1 | UD SOMOZAS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RACING CLUB FERROL | 1 | 1 | UD OURENSE |
AROSA SC | 3 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
POLVORÍN FC | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
UD PAIOSACO-HIERROS | 2 | 1 | CD BOIRO |
SILVA SD | 2 | 2 | CD CHOCO |
ALONDRAS CF | 1 | 1 | CD ARENTEIRO |
CELTIGA CF | 0 | 2 | LARACHA CF |
SD COMPOSTELA | 1 | 0 | CD BARCO |
OURENSE CF SAD | 5 | 0 | CD RIBADUMIA |
BERGANTIÑOS CF | 2 | 1 | UD SOMOZAS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 1 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 0 | 3 | RACING CLUB FERROL |
CD BARCO | 3 | 2 | AROSA SC |
CD BOIRO | 1 | 1 | SD COMPOSTELA |
CD CHOCO | 3 | 2 | UD PAIOSACO-HIERROS |
CD ARENTEIRO | 0 | 3 | SILVA SD |
LARACHA CF | 0 | 1 | ALONDRAS CF |
RACING CLUB VILLALBES | 2 | 0 | CELTIGA CF |
CD RIBADUMIA | 2 | 5 | POLVORÍN FC |
UD SOMOZAS | 0 | 2 | OURENSE CF SAD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 1 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
RACING CLUB FERROL | 3 | 1 | CD BARCO |
AROSA SC | 1 | 1 | CD BOIRO |
SD COMPOSTELA | 4 | 1 | CD CHOCO |
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 0 | CD ARENTEIRO |
SILVA SD | 1 | 1 | LARACHA CF |
ALONDRAS CF | 3 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
CELTIGA CF | 0 | 1 | CD RIBADUMIA |
POLVORÍN FC | 2 | 3 | UD SOMOZAS |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 0 | OURENSE CF SAD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 1 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
CD BARCO | 3 | 0 | UD OURENSE |
CD BOIRO | 0 | 3 | RACING CLUB FERROL |
CD CHOCO | 1 | 0 | AROSA SC |
CD ARENTEIRO | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
LARACHA CF | 1 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
RACING CLUB VILLALBES | 2 | 0 | SILVA SD |
CD RIBADUMIA | 0 | 3 | ALONDRAS CF |
UD SOMOZAS | 1 | 0 | CELTIGA CF |
OURENSE CF SAD | 1 | 1 | POLVORÍN FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 0 | 2 | CD BARCO |
UD OURENSE | 2 | 0 | CD BOIRO |
RACING CLUB FERROL | 2 | 0 | CD CHOCO |
AROSA SC | 2 | 1 | CD ARENTEIRO |
SD COMPOSTELA | 3 | 1 | LARACHA CF |
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 0 | RACING CLUB VILLALBES |
SILVA SD | 3 | 1 | CD RIBADUMIA |
ALONDRAS CF | 2 | 2 | UD SOMOZAS |
CELTIGA CF | 0 | 8 | OURENSE CF SAD |
BERGANTIÑOS CF | 2 | 2 | POLVORÍN FC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD BARCO | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
CD BOIRO | 2 | 1 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
CD CHOCO | 2 | 2 | UD OURENSE |
CD ARENTEIRO | 0 | 4 | RACING CLUB FERROL |
LARACHA CF | 1 | 1 | AROSA SC |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 1 | SD COMPOSTELA |
CD RIBADUMIA | 1 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
UD SOMOZAS | 1 | 1 | SILVA SD |
OURENSE CF SAD | 1 | 2 | ALONDRAS CF |
POLVORÍN FC | 2 | 0 | CELTIGA CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD BARCO | 3 | 0 | CD BOIRO |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 1 | 2 | CD CHOCO |
UD OURENSE | 2 | 2 | CD ARENTEIRO |
RACING CLUB FERROL | 1 | 0 | LARACHA CF |
AROSA SC | 1 | 2 | RACING CLUB VILLALBES |
SD COMPOSTELA | 5 | 2 | CD RIBADUMIA |
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 4 | UD SOMOZAS |
SILVA SD | 0 | 1 | OURENSE CF SAD |
ALONDRAS CF | 1 | 0 | POLVORÍN FC |
BERGANTIÑOS CF | 1 | 0 | CELTIGA CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 2 | 2 | CD BOIRO |
CD CHOCO | 2 | 2 | CD BARCO |
CD ARENTEIRO | 2 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
LARACHA CF | 1 | 1 | UD OURENSE |
RACING CLUB VILLALBES | 0 | 3 | RACING CLUB FERROL |
CD RIBADUMIA | 0 | 4 | AROSA SC |
UD SOMOZAS | 3 | 1 | SD COMPOSTELA |
OURENSE CF SAD | 0 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
POLVORÍN FC | 2 | 3 | SILVA SD |
CELTIGA CF | 1 | 3 | ALONDRAS CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 2 | 4 | CD CHOCO |
CD BARCO | 2 | 2 | CD ARENTEIRO |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 1 | 2 | LARACHA CF |
UD OURENSE | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
RACING CLUB FERROL | 1 | 0 | CD RIBADUMIA |
AROSA SC | 2 | 2 | UD SOMOZAS |
SD COMPOSTELA | 1 | 3 | OURENSE CF SAD |
UD PAIOSACOHIERROS | 1 | 1 | POLVORÍN FC |
SILVA SD | 3 | 1 | CELTIGA CF |
ALONDRAS CF | 2 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SILVA SD | 1 | 0 | ALONDRAS CF |
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 3 | CELTIGA CF |
POLVORÍN FC | 1 | 1 | SD COMPOSTELA |
AROSA SC | 0 | 0 | OURENSE CF SAD |
RACING CLUB FERROL | 0 | 0 | UD SOMOZAS |
UD OURENSE | 2 | 0 | CD RIBADUMIA |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 2 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
CD BARCO | 2 | 2 | LARACHA CF |
CD BOIRO | 1 | 3 | CD ARENTEIRO |
CD CHOCO | 0 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 1 | 2 | SILVA SD |
ALONDRAS CF | 2 | 0 | UD PAIOSACO-HIERROS |
CELTIGA CF | 1 | 5 | SD COMPOSTELA |
POLVORÍN FC | 3 | 2 | AROSA SC |
OURENSE CF SAD | 1 | 1 | RACING CLUB FERROL |
UD SOMOZAS | 1 | 2 | UD OURENSE |
CD RIBADUMIA | 5 | 4 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 1 | CD BARCO |
LARACHA CF | 0 | 1 | CD BOIRO |
CD ARENTEIRO | 1 | 1 | CD CHOCO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD PAIOSACO-HIERROS | 0 | 2 | SILVA SD |
POLVORÍN FC | 0 | 1 | RACING CLUB FERROL |
AROSA SC | 1 | 2 | CELTIGA CF |
SD COMPOSTELA | 4 | 1 | ALONDRAS CF |
UD OURENSE | 1 | 0 | OURENSE CF SAD |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 0 | 2 | UD SOMOZAS |
CD BARCO | 0 | 0 | CD RIBADUMIA |
CD BOIRO | 0 | 3 | RACING CLUB VILLALBES |
CD CHOCO | 1 | 0 | LARACHA CF |
CD ARENTEIRO | 2 | 3 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 1 | 0 | UD PAIOSACO-HIERROS |
SILVA SD | 1 | 2 | SD COMPOSTELA |
ALONDRAS CF | 1 | 0 | AROSA SC |
CELTIGA CF | 1 | 3 | RACING CLUB FERROL |
POLVORÍN FC | 3 | 1 | UD OURENSE |
OURENSE CF SAD | 2 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
UD SOMOZAS | 3 | 1 | CD BARCO |
CD RIBADUMIA | 1 | 1 | CD BOIRO |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 1 | CD CHOCO |
LARACHA CF | 3 | 0 | CD ARENTEIRO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD COMPOSTELA | 2 | 2 | UD PAIOSACOHIERROS |
AROSA SC | 3 | 1 | SILVA SD |
RACING CLUB FERROL | 1 | 1 | ALONDRAS CF |
UD OURENSE | 0 | 0 | CELTIGA CF |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 3 | 4 | POLVORÍN FC |
CD BARCO | 1 | 1 | OURENSE CF SAD |
CD BOIRO | 1 | 0 | UD SOMOZAS |
CD CHOCO | 0 | 0 | CD RIBADUMIA |
CD ARENTEIRO | 0 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
LARACHA CF | 2 | 3 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 2 | 2 | SD COMPOSTELA |
UD PAIOSACO-HIERROS | 0 | 0 | AROSA SC |
SILVA SD | 3 | 2 | RACING CLUB FERROL |
ALONDRAS CF | 0 | 4 | UD OURENSE |
CELTIGA CF | 3 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
POLVORÍN FC | 2 | 1 | CD BARCO |
OURENSE CF SAD | 0 | 0 | CD BOIRO |
UD SOMOZAS | 2 | 4 | CD CHOCO |
CD RIBADUMIA | 2 | 1 | CD ARENTEIRO |
RACING CLUB VILLALBES | 2 | 1 | LARACHA CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AROSA SC | 1 | 0 | SD COMPOSTELA |
RACING CLUB FERROL | 2 | 2 | UD PAIOSACO-HIERROS |
UD OURENSE | 0 | 2 | SILVA SD |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 0 | 0 | ALONDRAS CF |
CD BARCO | 1 | 2 | CELTIGA CF |
CD BOIRO | 0 | 2 | POLVORÍN FC |
CD CHOCO | 0 | 0 | OURENSE CF SAD |
CD ARENTEIRO | 1 | 1 | UD SOMOZAS |
LARACHA CF | 1 | 1 | CD RIBADUMIA |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 2 | 4 | AROSA SC |
POLVORÍN FC | 1 | 1 | CD CHOCO |
UD PAIOSACO-HIERROS | 3 | 0 | UD OURENSE |
SILVA SD | 2 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
ALONDRAS CF | 1 | 0 | CD BARCO |
CELTIGA CF | 2 | 0 | CD BOIRO |
SD COMPOSTELA | 4 | 3 | RACING CLUB FERROL |
OURENSE CF SAD | 0 | 1 | CD ARENTEIRO |
UD SOMOZAS | 2 | 1 | LARACHA CF |
CD RIBADUMIA | 1 | 1 | RACING CLUB VILLALBES |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
RACING CLUB FERROL | 4 | 0 | AROSA SC |
UD OURENSE | 0 | 2 | SD COMPOSTELA |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 1 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
CD BARCO | 2 | 0 | SILVA SD |
CD BOIRO | 1 | 3 | ALONDRAS CF |
CD CHOCO | 6 | 1 | CELTIGA CF |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | POLVORÍN FC |
LARACHA CF | 0 | 1 | OURENSE CF SAD |
RACING CLUB VILLALBES | 0 | 0 | UD SOMOZAS |
CD RIBADUMIA | 1 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 0 | 0 | RACING CLUB FERROL |
AROSA SC | 1 | 0 | UD OURENSE |
POLVORÍN FC | 1 | 0 | LARACHA CF |
UD PAIOSACO-HIERROS | 1 | 1 | CD BARCO |
SILVA SD | 2 | 0 | CD BOIRO |
ALONDRAS CF | 1 | 2 | CD CHOCO |
CELTIGA CF | 0 | 0 | CD ARENTEIRO |
SD COMPOSTELA | 5 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
OURENSE CF SAD | 0 | 2 | RACING CLUB VILLALBES |
UD SOMOZAS | 1 | 1 | CD RIBADUMIA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
UD OURENSE | 1 | 0 | RACING CLUB FERROL |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 3 | 2 | AROSA SC |
CD BARCO | 1 | 0 | SD COMPOSTELA |
CD BOIRO | 2 | 2 | UD PAIOSACO-HIERROS |
CD CHOCO | 1 | 0 | SILVA SD |
CD ARENTEIRO | 1 | 2 | ALONDRAS CF |
LARACHA CF | 0 | 0 | CELTIGA CF |
RACING CLUB VILLALBES | 0 | 1 | POLVORÍN FC |
CD RIBADUMIA | 0 | 1 | OURENSE CF SAD |
UD SOMOZAS | 0 | 2 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 2 | 1 | UD OURENSE |
RACING CLUB FERROL | 4 | 2 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
AROSA SC | 2 | 1 | CD BARCO |
POLVORÍN FC | 3 | 2 | CD RIBADUMIA |
UD PAIOSACO-HIERROS | 2 | 1 | CD CHOCO |
SILVA SD | 2 | 2 | CD ARENTEIRO |
ALONDRAS CF | 2 | 0 | LARACHA CF |
CELTIGA CF | 0 | 2 | RACING CLUB VILLALBES |
SD COMPOSTELA | 6 | 0 | CD BOIRO |
OURENSE CF SAD | 3 | 0 | UD SOMOZAS |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 2 | 1 | UD OURENSE |
CD BARCO | 1 | 2 | RACING CLUB FERROL |
CD BOIRO | 1 | 4 | AROSA SC |
CD CHOCO | 2 | 0 | SD COMPOSTELA |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | UD PAIOSACO-HIERROS |
LARACHA CF | 3 | 1 | SILVA SD |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 0 | ALONDRAS CF |
CD RIBADUMIA | 3 | 2 | CELTIGA CF |
UD SOMOZAS | 2 | 1 | POLVORÍN FC |
OURENSE CF SAD | 1 | 0 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 3 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
UD OURENSE | 1 | 2 | CD BARCO |
RACING CLUB FERROL | 5 | 1 | CD BOIRO |
AROSA SC | 0 | 1 | CD CHOCO |
POLVORÍN FC | 0 | 1 | OURENSE CF SAD |
UD PAIOSACO-HIERROS | 2 | 1 | LARACHA CF |
SILVA SD | 2 | 3 | RACING CLUB VILLALBES |
ALONDRAS CF | 1 | 0 | CD RIBADUMIA |
CELTIGA CF | 2 | 0 | UD SOMOZAS |
SD COMPOSTELA | 3 | 0 | CD ARENTEIRO |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD BARCO | 2 | 1 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
CD BOIRO | 0 | 1 | UD OURENSE |
CD CHOCO | 0 | 5 | RACING CLUB FERROL |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | AROSA SC |
LARACHA CF | 5 | 1 | SD COMPOSTELA |
RACING CLUB VILLALBES | 3 | 2 | UD PAIOSACO-HIERROS |
CD RIBADUMIA | 1 | 1 | SILVA SD |
UD SOMOZAS | 1 | 2 | ALONDRAS CF |
OURENSE CF SAD | 2 | 0 | CELTIGA CF |
POLVORÍN FC | 5 | 1 | BERGANTIÑOS CF |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
BERGANTIÑOS CF | 2 | 1 | CD BARCO |
PORRIÑO INDUSTRIAL CF | 3 | 0 | CD BOIRO |
UD OURENSE | 0 | 3 | CD CHOCO |
RACING CLUB FERROL | 4 | 1 | CD ARENTEIRO |
AROSA SC | 1 | 0 | LARACHA CF |
SD COMPOSTELA | 1 | 2 | RACING CLUB VILLALBES |
UD PAIOSACO-HIERROS | 3 | 0 | CD RIBADUMIA |
SILVA SD | 3 | 0 | UD SOMOZAS |
ALONDRAS CF | 0 | 1 | OURENSE CF SAD |
CELTIGA CF | 1 | 0 | POLVORÍN FC |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
CD BOIRO | 1 | 3 | CD BARCO |
CD CHOCO | 4 | 0 | PORRIÑO INDUSTRIAL CF |
CD ARENTEIRO | 2 | 1 | UD OURENSE |
LARACHA CF | 1 | 3 | RACING CLUB FERROL |
RACING CLUB VILLALBES | 1 | 0 | AROSA SC |
