Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Silva SD | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2 | ![]() | SD Sarriana | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | ![]() | CD Estradense | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | ![]() | Viveiro CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | ![]() | Racing club Villalbes | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
6 | ![]() | UD Ourense | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
7 | ![]() | Gran Peña FC | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | ![]() | CD Lugo B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | CD Valladares | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | Alondras CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | ![]() | CF Noia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | UD Barbadas | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | Betanzos CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ![]() | Villalonga FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
15 | ![]() | Arosa SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | ![]() | Atletico Arteixo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | ![]() | CD Boiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
18 | ![]() | Unión Deportiva Somozas | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Usamos cookies propias e de terceiros para elaborar información estatística e mostrarlle publicidade personalizada mediante a análise da súa navegación, de acordo co nosa política de cookies. O usuario ten a posibilidade de Configurar cookies.